Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| id | text | id | |
| ano | text | ano | |
| Competência | text | Competência | |
| Campanha | text | Campanha | |
| Veículo de divulgação | text | Veículo de divulgação | |
| Tipo de Serviço | text | Tipo de Serviço | |
| Fornecedor | text | Fornecedor | |
| Agência Contratada | text | Agência Contratada | |
| Data de Início | text | Data de Início | |
| Data de Término | text | Data de Término | |
| Valor total da Veiculação | text | Valor total da Veiculação | |
| Honorário Agência Veiculação | text | Honorário Agência Veiculação | |
| Honorário Agência Produção | text | Honorário Agência Produção | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | 26 دسامبر 2023 | 
| Metadata last updated | 26 دسامبر 2023 | 
| Created | 26 دسامبر 2023 | 
| Format | unknown | 
| لایسنس | No License Provided | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 765f5550-8ce7-4091-b780-aec971613328 | 
| Package id | 14f70f96-4e17-4080-863a-d3bef5da7a0d | 
| Position | 0 | 
| State | active |