데이터 사전
컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
---|---|---|---|
id | text | id | |
ano | text | ano | |
Competência | text | Competência | |
Campanha | text | Campanha | |
Veículo de divulgação | text | Veículo de divulgação | |
Tipo de Serviço | text | Tipo de Serviço | |
Fornecedor | text | Fornecedor | |
Agência Contratada | text | Agência Contratada | |
Data de Início | text | Data de Início | |
Data de Término | text | Data de Término | |
Valor total da Veiculação | text | Valor total da Veiculação | |
Honorário Agência Veiculação | text | Honorário Agência Veiculação | |
Honorário Agência Produção | text | Honorário Agência Produção |
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
마지막으로 업데이트된 데이터 | 2023년 12월 26일 |
마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2023년 12월 26일 |
생성됨 | 2023년 12월 26일 |
포맷 | 알 수 없는 |
라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 765f5550-8ce7-4091-b780-aec971613328 |
Package id | 14f70f96-4e17-4080-863a-d3bef5da7a0d |
Position | 0 |
State | active |