データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
id | text | id | |
ano | text | ano | |
Competência | text | Competência | |
Campanha | text | Campanha | |
Veículo de divulgação | text | Veículo de divulgação | |
Tipo de Serviço | text | Tipo de Serviço | |
Fornecedor | text | Fornecedor | |
Agência Contratada | text | Agência Contratada | |
Data de Início | text | Data de Início | |
Data de Término | text | Data de Término | |
Valor total da Veiculação | text | Valor total da Veiculação | |
Honorário Agência Veiculação | text | Honorário Agência Veiculação | |
Honorário Agência Produção | text | Honorário Agência Produção |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2023年12月26日 |
メタデータ最終更新日時 | 2023年12月26日 |
作成日 | 2023年12月26日 |
データ形式 | unknown |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 765f5550-8ce7-4091-b780-aec971613328 |
Package id | 14f70f96-4e17-4080-863a-d3bef5da7a0d |
Position | 0 |
State | active |