Spreadsheet
URL: https://dados.mogidascruzes.sp.gov.br/datastore/dump/7e80c17e-d82b-4d0e-8d14-dd36f789a5a5?bom=True
Dataset description:
"O pacote 'PORTAL TRANSPARÊNCIA - Dados para PERFIL MUNICÍPIO' é uma compilação abrangente e meticulosa de indicadores e dados essenciais que refletem a realidade e o progresso de Mogi...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| uuid | text | uuid | |
| eixo | text | eixo | |
| indicador_titulo | text | indicador_titulo | |
| unidade_medida | text | unidade_medida | |
| icone | text | icone | |
| fonte | text | fonte | |
| 2000 | text | 2000 | |
| 2001 | text | 2001 | |
| 2002 | text | 2002 | |
| 2003 | text | 2003 | |
| 2004 | text | 2004 | |
| 2005 | text | 2005 | |
| 2006 | text | 2006 | |
| 2007 | text | 2007 | |
| 2008 | text | 2008 | |
| 2009 | text | 2009 | |
| 2010 | text | 2010 | |
| 2011 | text | 2011 | |
| 2012 | text | 2012 | |
| 2013 | text | 2013 | |
| 2014 | text | 2014 | |
| 2015 | text | 2015 | |
| 2016 | text | 2016 | |
| 2017 | text | 2017 | |
| 2018 | text | 2018 | |
| 2019 | text | 2019 | |
| 2020 | text | 2020 | |
| 2021 | text | 2021 | |
| 2022 | text | 2022 | |
| 2023 | text | 2023 | |
| 2024 | text | 2024 | |
| 2025 | text | 2025 | |
| 2026 | text | 2026 | |
| 2027 | text | 2027 | |
| 2028 | text | 2028 | |
| 2029 | text | 2029 | |
| 2030 | text | 2030 | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | 7 اوت 2023 | 
| Metadata last updated | 7 اوت 2023 | 
| Created | 7 اوت 2023 | 
| Format | unknown | 
| لایسنس | No License Provided | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 7e80c17e-d82b-4d0e-8d14-dd36f789a5a5 | 
| Package id | b6eff951-245a-4fde-89a8-16f5cb9821e5 | 
| Position | 0 | 
| State | active |