﻿_id	ANO	SETOR	MEI	ME	EPP	OUTROS	TOTAL
1	2012	Agricultura	1	1	0	108	110
2	2012	Indústria	94	70	18	34	216
3	2012	Comércio	117	160	32	30	339
4	2012	Serviços	239	248	46	192	725
5	2012	Administração Pública	0	0	0	1	1
6	2012	Todos os setores	451	479	96	365	1391
7	2013	Agricultura	1	2	0	150	153
8	2013	Indústria	135	58	21	70	284
9	2013	Comércio	196	164	34	14	408
10	2013	Serviços	293	241	57	145	736
11	2013	Administração Pública	0	0	0	0	0
12	2013	Todos os setores	625	465	112	379	1581
13	2014	Agricultura	0	1	0	79	80
14	2014	Indústria	171	69	16	25	281
15	2014	Comércio	228	151	37	20	436
16	2014	Serviços	415	309	57	137	918
17	2014	Administração Pública	0	0	0	0	0
18	2014	Todos os setores	814	530	110	261	1715
19	2015	Agricultura	1	2	0	119	122
20	2015	Indústria	253	93	28	19	393
21	2015	Comércio	334	195	29	11	569
22	2015	Serviços	705	339	59	123	1226
23	2015	Administração Pública	0	0	0	1	1
24	2015	Todos os setores	1293	629	116	273	2311
25	2016	Agricultura	1	3	2	98	104
26	2016	Indústria	289	100	27	19	435
27	2016	Comércio	364	224	40	16	644
28	2016	Serviços	750	410	64	179	1403
29	2016	Administração Pública	0	0	0	0	0
30	2016	Todos os setores	1404	737	133	312	2586
31	2017	Agricultura	1	0	0	58	59
32	2017	Indústria	370	94	20	31	515
33	2017	Comércio	411	248	47	25	731
34	2017	Serviços	837	493	62	170	1562
35	2017	Administração Pública	0	0	0	0	0
36	2017	Todos os setores	1619	835	129	284	2867
37	2018	Agricultura	8	2	0	213	223
38	2018	Indústria	461	124	26	21	632
39	2018	Comércio	517	291	61	21	890
40	2018	Serviços	1199	606	86	591	2482
41	2018	Administração Pública	0	0	0	1	1
42	2018	Todos os setores	2185	1023	173	847	4228
43	2019	Agricultura	12	0	0	117	129
44	2019	Indústria	580	135	38	30	783
45	2019	Comércio	663	343	49	26	1081
46	2019	Serviços	1840	701	96	322	2959
47	2019	Administração Pública	0	0	0	0	0
48	2019	Todos os setores	3095	1179	183	495	4952
49	2020	Agricultura	18	2	2	57	79
50	2020	Indústria	802	134	34	35	1005
51	2020	Comércio	1059	394	86	24	1563
52	2020	Serviços	2328	776	86	265	3455
53	2020	Administração Pública	0	0	0	0	0
54	2020	Todos os setores	4207	1306	208	381	6102
55	2021	Agricultura	37	3	0	69	109
56	2021	Indústria	1230	150	56	37	1473
57	2021	Comércio	1583	459	77	40	2159
58	2021	Serviços	3959	933	111	326	5329
59	2021	Administração Pública	0	0	0	0	0
60	2021	Todos os setores	6809	1545	244	472	9070
61	2022	Agricultura	38	5	0	61	104
62	2022	Indústria	1304	129	45	49	1527
63	2022	Comércio	1610	458	92	38	2198
64	2022	Serviços	4741	1211	152	283	6387
65	2022	Administração Pública	0	1	0	0	1
66	2022	Todos os setores	7693	1804	289	431	10217
67	2023	Agricultura	12	0	0	4	16
68	2023	Indústria	274	17	2	10	303
69	2023	Comércio	322	91	18	11	442
70	2023	Serviços	1181	227	32	25	1465
71	2023	Administração Pública	0	0	0	0	0
72	2023	Todos os setores	1789	335	52	50	2226
