﻿_id	index	substring	quantidade	porcentagem	codigo	status	mes	ano
1	0	AVENIDA JAPAO, PROXIMO AO N. 961 - SENTIDO B/C	661	NULL	83	Em operação	abril	2023
2	1	AVENIDA GUILHERME GEORGE, 2336 - SENTIDO C/B	693	NULL	81	Em operação	abril	2023
3	14	AVENIDA JAPAO, PROXIMO AO N. 961 - SENTIDO C/B	126	NULL	82	Em operação	abril	2023
4	17	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	147	NULL	65	Em operação	abril	2023
5	22	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	126	NULL	63	Em operação	abril	2023
6	23	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	125	NULL	78	Inativo	abril	2023
7	26	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	76	NULL	76	Em operação	abril	2023
8	28	AV. ANTONIO DE ALMEIDA, N.1111-180M  - SENTIDO C/B	147	NULL	75	Em operação	abril	2023
9	30	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	55	NULL	71	Em operação	abril	2023
10	32	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	43	NULL	66	Em operação	abril	2023
11	38	AVENIDA GUILHERME GEORGE, 2336 - SENTIDO B/C	47	NULL	80	Inativo	abril	2023
12	41	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	34	NULL	73	Inativo	abril	2023
13	47	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	41	NULL	67	Em operação	abril	2023
14	52	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	14	NULL	64	Em operação	abril	2023
15	54	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	16	NULL	69	Em operação	abril	2023
16	64	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	21	NULL	68	Em operação	abril	2023
17	68	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	5	NULL	77	Em operação	abril	2023
18	69	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	6	NULL	70	Em operação	abril	2023
19	71	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	7	NULL	79	Em operação	abril	2023
20	72	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	5	NULL	72	Em operação	abril	2023
21	74	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	1	NULL	74	Em operação	abril	2023
22	0	AVENIDA GUILHERME GEORGE, 2336 - SENTIDO C/B	704	NULL	81	Em operação	agosto	2023
23	1	AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, 130 MTS OPOSTO AO N.518 -SENTIDO B/C	601	NULL	88	Em operação	agosto	2023
24	2	AV. PREFEITO CARLOS ALBERTO LOPES, N.635 -SENTIDO B/C	377	NULL	90	Em operação	agosto	2023
25	3	AVENIDA JAPAO, PROXIMO AO N. 961 - SENTIDO B/C	640	NULL	83	Em operação	agosto	2023
26	6	AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, A 65M DO N.518 -SENTIDO C/B	486	NULL	91	Em operação	agosto	2023
27	9	AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, A 65M DO N.518 -SENTIDO C/B	344	NULL	92	Inativo	agosto	2023
28	13	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	175	NULL	65	Em operação	agosto	2023
29	20	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	117	NULL	63	Em operação	agosto	2023
30	24	AVENIDA JAPAO, PROXIMO AO N. 961 - SENTIDO C/B	193	NULL	82	Em operação	agosto	2023
31	25	AV. HENRIQUE PERES X R. DOM LUIZ SOUSA -SENTIDO C/B	193	NULL	87	Em operação	agosto	2023
32	26	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	43	NULL	66	Em operação	agosto	2023
33	27	AV. HENRIQUE PERES X R. DOM LUIZ SOUSA -SENTIDO C/B	241	NULL	86	Inativo	agosto	2023
34	32	AV. HENRIQUE PERES X R. FRANCISCO RODRIGUES PASSOS - SENTIDO B/C	160	NULL	85	Em operação	agosto	2023
35	34	AV. HENRIQUE PERES X R. FRANCISCO RODRIGUES PASSOS - SENTIDO B/C	194	NULL	84	Em operação	agosto	2023
36	35	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	113	NULL	78	Inativo	agosto	2023
37	36	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	97	NULL	71	Em operação	agosto	2023
38	38	AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, 130 MTS OPOSTO AO N.518 -SENTIDO B/C	118	NULL	89	Inativo	agosto	2023
39	39	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	73	NULL	76	Em operação	agosto	2023
40	45	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	60	NULL	67	Em operação	agosto	2023
41	46	AVENIDA GUILHERME GEORGE, 2336 - SENTIDO B/C	68	NULL	80	Inativo	agosto	2023
42	48	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	62	NULL	73	Inativo	agosto	2023
43	60	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	21	NULL	69	Em operação	agosto	2023
44	62	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	21	NULL	68	Em operação	agosto	2023
45	67	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	8	NULL	64	Em operação	agosto	2023
46	69	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	8	NULL	77	Em operação	agosto	2023
47	71	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	7	NULL	70	Em operação	agosto	2023
48	72	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	9	NULL	79	Em operação	agosto	2023
49	73	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	12	NULL	72	Em operação	agosto	2023
50	75	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	6	NULL	74	Em operação	agosto	2023
51	0	AVENIDA GUILHERME GEORGE, 2336 - SENTIDO C/B	824	4.26	81	Em operação	dezembro	2023
52	1	AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, 130 MTS OPOSTO AO N.518 -SENTIDO B/C	776	4.15	88	Em operação	dezembro	2023
53	5	AV. PREFEITO CARLOS ALBERTO LOPES, N.635 -SENTIDO B/C	328	3.27	90	Em operação	dezembro	2023
54	9	AVENIDA JAPAO, PROXIMO AO N. 961 - SENTIDO B/C	496	2.45	83	Em operação	dezembro	2023
55	15	AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, A 65M DO N.518 -SENTIDO C/B	316	1.84	91	Em operação	dezembro	2023
56	16	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	181	1.83	65	Em operação	dezembro	2023
57	18	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	203	1.67	63	Em operação	dezembro	2023
58	22	AVENIDA JAPAO, PROXIMO AO N. 961 - SENTIDO C/B	121	1.48	82	Em operação	dezembro	2023
59	31	AV. HENRIQUE PERES X R. DOM LUIZ SOUSA -SENTIDO C/B	285	1.38	86	Inativo	dezembro	2023
60	32	AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, A 65M DO N.518 -SENTIDO C/B	196	1.31	92	Inativo	dezembro	2023
61	34	AV. HENRIQUE PERES X R. DOM LUIZ SOUSA -SENTIDO C/B	210	1.23	87	Em operação	dezembro	2023
62	36	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	55	1.17	66	Em operação	dezembro	2023
63	38	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	55	1.12	76	Em operação	dezembro	2023
64	41	AV. HENRIQUE PERES X R. FRANCISCO RODRIGUES PASSOS - SENTIDO B/C	200	1.0	84	Em operação	dezembro	2023
65	43	AV. HENRIQUE PERES X R. FRANCISCO RODRIGUES PASSOS - SENTIDO B/C	166	0.94	85	Em operação	dezembro	2023
66	45	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	56	0.89	71	Em operação	dezembro	2023
67	54	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	43	0.62	67	Em operação	dezembro	2023
68	55	AVENIDA GUILHERME GEORGE, 2336 - SENTIDO B/C	57	0.62	80	Inativo	dezembro	2023
69	57	AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, 130 MTS OPOSTO AO N.518 -SENTIDO B/C	96	0.57	89	Inativo	dezembro	2023
70	63	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	20	0.45	64	Em operação	dezembro	2023
71	69	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	19	0.19	68	Em operação	dezembro	2023
72	71	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	5	0.1	72	Em operação	dezembro	2023
73	72	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	9	0.09	77	Em operação	dezembro	2023
74	13	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	182	NULL	65	Em operação	fevereiro	2023
75	19	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	184	NULL	63	Em operação	fevereiro	2023
76	20	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	125	NULL	78	Inativo	fevereiro	2023
77	26	AV. ANTONIO DE ALMEIDA, N.1111-180M  - SENTIDO C/B	155	NULL	75	Em operação	fevereiro	2023
78	29	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	134	NULL	71	Em operação	fevereiro	2023
79	34	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	49	NULL	66	Em operação	fevereiro	2023
80	37	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	61	NULL	76	Em operação	fevereiro	2023
81	39	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	59	NULL	73	Inativo	fevereiro	2023
82	42	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	35	NULL	67	Em operação	fevereiro	2023
83	52	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	20	NULL	69	Em operação	fevereiro	2023
84	59	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	14	NULL	68	Em operação	fevereiro	2023
85	62	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	11	NULL	70	Em operação	fevereiro	2023
86	63	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	16	NULL	72	Em operação	fevereiro	2023
87	65	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	7	NULL	79	Em operação	fevereiro	2023
88	68	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	7	NULL	77	Em operação	fevereiro	2023
89	70	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	3	NULL	74	Em operação	fevereiro	2023
90	71	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	4	NULL	64	Em operação	fevereiro	2023
91	14	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	216	NULL	65	Em operação	janeiro	2023
92	16	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	186	NULL	78	Inativo	janeiro	2023
93	25	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	256	NULL	63	Em operação	janeiro	2023
94	26	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	180	NULL	71	Em operação	janeiro	2023
95	27	AV. ANTONIO DE ALMEIDA, N.1111-180M  - SENTIDO C/B	224	NULL	75	Em operação	janeiro	2023
96	32	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	54	NULL	66	Em operação	janeiro	2023
97	39	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	65	NULL	76	Em operação	janeiro	2023
98	40	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	99	NULL	73	Inativo	janeiro	2023
99	44	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	58	NULL	67	Em operação	janeiro	2023
100	58	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	37	NULL	68	Em operação	janeiro	2023
101	60	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	25	NULL	69	Em operação	janeiro	2023
102	65	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	12	NULL	79	Em operação	janeiro	2023
103	69	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	14	NULL	64	Em operação	janeiro	2023
104	71	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	21	NULL	72	Em operação	janeiro	2023
105	72	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	13	NULL	74	Em operação	janeiro	2023
106	73	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	3	NULL	77	Em operação	janeiro	2023
107	74	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	7	NULL	70	Em operação	janeiro	2023
108	0	AVENIDA JAPAO, PROXIMO AO N. 961 - SENTIDO B/C	879	NULL	83	Em operação	julho	2023
109	3	AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, 130 MTS OPOSTO AO N.518 -SENTIDO B/C	703	NULL	88	Em operação	julho	2023
110	4	AVENIDA GUILHERME GEORGE, 2336 - SENTIDO C/B	622	NULL	81	Em operação	julho	2023
111	5	AV. PREFEITO CARLOS ALBERTO LOPES, N.635 -SENTIDO B/C	386	NULL	90	Em operação	julho	2023
112	8	AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, A 65M DO N.518 -SENTIDO C/B	439	NULL	91	Em operação	julho	2023
113	9	AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, A 65M DO N.518 -SENTIDO C/B	344	NULL	92	Inativo	julho	2023
114	13	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	250	NULL	65	Em operação	julho	2023
115	17	AVENIDA JAPAO, PROXIMO AO N. 961 - SENTIDO C/B	219	NULL	82	Em operação	julho	2023
116	23	AV. HENRIQUE PERES X R. DOM LUIZ SOUSA -SENTIDO C/B	272	NULL	86	Inativo	julho	2023
117	25	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	133	NULL	63	Em operação	julho	2023
118	29	AV. HENRIQUE PERES X R. DOM LUIZ SOUSA -SENTIDO C/B	188	NULL	87	Em operação	julho	2023
119	32	AV. HENRIQUE PERES X R. FRANCISCO RODRIGUES PASSOS - SENTIDO B/C	228	NULL	84	Em operação	julho	2023
120	33	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	48	NULL	66	Em operação	julho	2023
121	34	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	111	NULL	76	Em operação	julho	2023
122	35	AV. HENRIQUE PERES X R. FRANCISCO RODRIGUES PASSOS - SENTIDO B/C	167	NULL	85	Em operação	julho	2023
123	37	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	96	NULL	71	Em operação	julho	2023
124	39	AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, 130 MTS OPOSTO AO N.518 -SENTIDO B/C	125	NULL	89	Inativo	julho	2023
125	40	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	124	NULL	78	Inativo	julho	2023
126	46	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	70	NULL	67	Em operação	julho	2023
127	47	AVENIDA GUILHERME GEORGE, 2336 - SENTIDO B/C	76	NULL	80	Inativo	julho	2023
128	48	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	16	NULL	73	Inativo	julho	2023
129	61	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	21	NULL	69	Em operação	julho	2023
130	62	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	30	NULL	68	Em operação	julho	2023
131	66	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	8	NULL	64	Em operação	julho	2023
132	68	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	14	NULL	77	Em operação	julho	2023
133	71	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	8	NULL	70	Em operação	julho	2023
134	72	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	12	NULL	79	Em operação	julho	2023
135	73	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	4	NULL	72	Em operação	julho	2023
136	76	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	1	NULL	74	Em operação	julho	2023
137	0	AVENIDA JAPAO, PROXIMO AO N. 961 - SENTIDO B/C	771	NULL	83	Em operação	junho	2023
138	1	AVENIDA GUILHERME GEORGE, 2336 - SENTIDO C/B	640	NULL	81	Em operação	junho	2023
139	7	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	223	NULL	65	Em operação	junho	2023
140	12	AV. PREFEITO CARLOS ALBERTO LOPES, N.635 -SENTIDO B/C	186	NULL	90	Em operação	junho	2023
141	13	AVENIDA JAPAO, PROXIMO AO N. 961 - SENTIDO C/B	221	NULL	82	Em operação	junho	2023
142	19	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	127	NULL	63	Em operação	junho	2023
143	20	AV. HENRIQUE PERES X R. DOM LUIZ SOUSA -SENTIDO C/B	227	NULL	86	Inativo	junho	2023
144	23	AV. ANTONIO DE ALMEIDA, N.1111-180M  - SENTIDO C/B	176	NULL	75	Em operação	junho	2023
145	25	AV. HENRIQUE PERES X R. DOM LUIZ SOUSA -SENTIDO C/B	169	NULL	87	Em operação	junho	2023
146	28	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	45	NULL	66	Em operação	junho	2023
147	29	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	86	NULL	76	Em operação	junho	2023
148	32	AV. HENRIQUE PERES X R. FRANCISCO RODRIGUES PASSOS - SENTIDO B/C	132	NULL	84	Em operação	junho	2023
149	33	AV. HENRIQUE PERES X R. FRANCISCO RODRIGUES PASSOS - SENTIDO B/C	148	NULL	85	Em operação	junho	2023
150	35	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	99	NULL	78	Inativo	junho	2023
151	37	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	73	NULL	71	Em operação	junho	2023
152	42	AVENIDA GUILHERME GEORGE, 2336 - SENTIDO B/C	67	NULL	80	Inativo	junho	2023
153	44	AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, 130 MTS OPOSTO AO N.518 -SENTIDO B/C	93	NULL	89	Inativo	junho	2023
154	49	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	41	NULL	73	Inativo	junho	2023
155	50	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	54	NULL	67	Em operação	junho	2023
156	54	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	13	NULL	64	Em operação	junho	2023
157	59	AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, A 65M DO N.518 -SENTIDO C/B	53	NULL	91	Em operação	junho	2023
158	60	AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, 130 MTS OPOSTO AO N.518 -SENTIDO B/C	40	NULL	88	Em operação	junho	2023
159	63	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	11	NULL	69	Em operação	junho	2023
160	64	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	19	NULL	68	Em operação	junho	2023
161	65	AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, A 65M DO N.518 -SENTIDO C/B	33	NULL	92	Inativo	junho	2023
162	70	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	5	NULL	70	Em operação	junho	2023
163	76	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	9	NULL	72	Em operação	junho	2023
164	78	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	5	NULL	77	Em operação	junho	2023
165	79	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	7	NULL	79	Em operação	junho	2023
166	81	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	2	NULL	74	Em operação	junho	2023
167	0	AVENIDA JAPAO, PROXIMO AO N. 961 - SENTIDO B/C	895	NULL	83	Em operação	maio	2023
168	1	AVENIDA GUILHERME GEORGE, 2336 - SENTIDO C/B	772	NULL	81	Em operação	maio	2023
169	12	AVENIDA JAPAO, PROXIMO AO N. 961 - SENTIDO C/B	247	NULL	82	Em operação	maio	2023
170	15	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	203	NULL	65	Em operação	maio	2023
171	23	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	169	NULL	63	Em operação	maio	2023
172	24	AV. ANTONIO DE ALMEIDA, N.1111-180M  - SENTIDO C/B	208	NULL	75	Em operação	maio	2023
173	26	AV. HENRIQUE PERES X R. DOM LUIZ SOUSA -SENTIDO C/B	220	NULL	86	Inativo	maio	2023
174	27	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	137	NULL	78	Inativo	maio	2023
175	31	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	83	NULL	71	Em operação	maio	2023
176	33	AV. HENRIQUE PERES X R. DOM LUIZ SOUSA -SENTIDO C/B	160	NULL	87	Em operação	maio	2023
177	35	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	48	NULL	66	Em operação	maio	2023
178	37	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	82	NULL	76	Em operação	maio	2023
179	42	AVENIDA GUILHERME GEORGE, 2336 - SENTIDO B/C	73	NULL	80	Inativo	maio	2023
180	47	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	59	NULL	73	Inativo	maio	2023
181	48	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	57	NULL	67	Em operação	maio	2023
182	55	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	27	NULL	64	Em operação	maio	2023
183	58	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	18	NULL	69	Em operação	maio	2023
184	61	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	30	NULL	68	Em operação	maio	2023
185	66	AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, 130 MTS OPOSTO AO N.518 -SENTIDO B/C	25	NULL	89	Inativo	maio	2023
186	67	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	19	NULL	72	Em operação	maio	2023
187	69	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	9	NULL	70	Em operação	maio	2023
188	70	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	5	NULL	77	Em operação	maio	2023
189	72	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	5	NULL	79	Em operação	maio	2023
190	75	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	3	NULL	74	Em operação	maio	2023
191	0	AVENIDA GUILHERME GEORGE, 2336 - SENTIDO C/B	549	NULL	81	Em operação	marco	2023
192	8	AVENIDA JAPAO, PROXIMO AO N. 961 - SENTIDO B/C	356	NULL	83	Em operação	marco	2023
193	10	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	258	NULL	65	Em operação	marco	2023
194	17	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	188	NULL	63	Em operação	marco	2023
195	18	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	206	NULL	78	Inativo	marco	2023
196	23	AV. ANTONIO DE ALMEIDA, N.1111-180M  - SENTIDO C/B	191	NULL	75	Em operação	marco	2023
197	26	AVENIDA JAPAO, PROXIMO AO N. 961 - SENTIDO C/B	91	NULL	82	Em operação	marco	2023
198	31	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	64	NULL	66	Em operação	marco	2023
199	32	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	158	NULL	71	Em operação	marco	2023
200	35	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	78	NULL	76	Em operação	marco	2023
201	43	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	79	NULL	73	Inativo	marco	2023
202	45	AVENIDA GUILHERME GEORGE, 2336 - SENTIDO B/C	50	NULL	80	Inativo	marco	2023
203	54	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	38	NULL	67	Em operação	marco	2023
204	56	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	30	NULL	69	Em operação	marco	2023
205	63	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	23	NULL	64	Em operação	marco	2023
206	64	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	14	NULL	68	Em operação	marco	2023
207	68	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	3	NULL	79	Em operação	marco	2023
208	69	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	12	NULL	72	Em operação	marco	2023
209	70	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	8	NULL	77	Em operação	marco	2023
210	71	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	8	NULL	70	Em operação	marco	2023
