﻿_id	uuid	eixo	indicador_titulo	unidade_medida	icone	fonte	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	nan	DEMOGRÁFICO	População estimada	pessoas	person	ibge previsao	330241.0	336618.0	342247.0	347823.0	353378.0	365993.0	372420.0	378788.0	371372.0	375273.0	387779.0	392196.0	396468.0	413937.0	419397.0	424983.0	430376.0	435572.0	440769.0	445842.0	450785.0	455587.0	449955.0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
2	nan	DEMOGRÁFICO	Receitas realizadas	R$ (×1000)	money	siconfi	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	1081600.01	981634.14	1247551.48	1420743.8	1496004.06	1596027.03	1582819.62	1682700.98	1877733.21	2185384.02	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
3	nan	DEMOGRÁFICO	Despesas empenhadas	R$ (×1000)		siconfi	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	976608.35	885241.47	1130766.17	1386255.77	1450291.41	1513491.01	1650078.16	1671330.87	1910559.83	2097369.42	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
4	nan	DEMOGRÁFICO	Densidade demográfica	hab/km²		ibge	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	543.65	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	631.48	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
5	nan	DEMOGRÁFICO	IDHM - Índice de desenvolvimento humano municipal	0 até 1		ibge	0.701	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0.783	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
6	nan	ECONOMIA	Produto Interno Bruto (PIB)	R$ (×1000)		ibge	2518838.5	2615456.2	3500158.0	3932913.0	4472689.0	4643487.0	4959921.0	5991176.0	7236798.0	7848028.0	9389909.0	10166359.0	11146730.0	12869867.0	13324951.0	14200700.0	14562664.0	14711581.0	15385841.0	16220410.0	16964026.51	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
7	nan	ECONOMIA	PIB per capita	R$		ibge	7627.27	7769.8	10097.65	11139.0	12440.76	12687.37	13318.12	16505.03	19486.65	20913.13	24248.23	25921.63	28115.08	31018.68	31738.24	33442.29	33920.22	33905.39	34906.81	36381.52	37632.19	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
8	nan	ECONOMIA	Exportações (FOB)	US$ FOB		MDIC/COMEXSTAT	97633561.0	68579597.0	68686603.0	104063195.0	140202422.0	169320776.0	187709640.0	248073822.0	286034429.0	147772964.0	212137857.0	191391535.0	182315985.0	215568907.0	163834571.0	161675714.0	170123802.0	202557041.0	163998297.0	145749727.0	128527409.0	198084584.0	285305029.0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
9	nan	ECONOMIA	Importações (FOB)	US$ FOB		MDIC/COMEXSTAT	88140222.0	97834636.0	99639626.0	105000000.0	117000000.0	127000000.0	141000000.0	213000000.0	297000000.0	264000000.0	394000000.0	428000000.0	421000000.0	568000000.0	374000000.0	283000000.0	215000000.0	261000000.0	273000000.0	350000000.0	423000000.0	550000000.0	649000000.0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
10	nan	ECONOMIA	Saldo	US$ FOB		MDIC/COMEXSTAT	9493339.0	-29255039.0	-30953023.0	-936805.0	23202422.0	42320776.0	46709640.0	35073822.0	-10965571.0	-116227036.0	-181862143.0	-236608465.0	-238684015.0	-352431093.0	-210165429.0	-121324286.0	-44876198.0	-58442959.0	-109001703.0	-204250273.0	-294472591.0	-351915416.0	-363694971.0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
11	nan	ECONOMIA	Saldo do emprego formal	quantidade		CAGED	nan	nan	3095.0	2085.0	3651.0	1048.0	5774.0	6996.0	5741.0	100.0	5785.0	4141.0	1245.0	3266.0	2145.0	-3165.0	-3431.0	1652.0	1902.0	-1525.0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
12	nan	ECONOMIA	Empregados - admissões	admissões		IPEA - CAGED	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	36694.0	47213.0	59118.0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
13	nan	ECONOMIA	Empregados - demissões	demissões		IPEA - CAGED	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	36895.0	42461.0	51811.0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
14	nan	ECONOMIA	PESSOAL OCUPADO			IBGE (panoramas cidade)	nan	nan	nan	nan	nan	nan	75634.0	84112.0	89308.0	93044.0	101258.0	109066.0	108221.0	112465.0	115070.0	112950.0	111977.0	112828.0	113104.0	115550.0	113622.0	117417.0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
15	nan	ECONOMIA	ESTOQUE DE EMPREGOS			MINTPS (NOVO-CAGED)	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
16	nan	EDUCAÇÃO	Taxa de aprovação 1° ao 5° ano (Ensino Fundamental Regular-Anos Iniciais) Rede Estadual	percentual		INEP	nan	nan	nan	nan	nan	95.3	nan	95.4	nan	97.9	nan	97.5	nan	97.4	nan	97.9	nan	98.7	nan	99.9	99.9	99.2	97.0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
17	nan	EDUCAÇÃO	Taxa de aprovação 1° ao 5° ano (Ensino Fundamental Regular-Anos Iniciais) Rede Municipal	percentual		INEP	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	90.4	nan	95.1	nan	96.7	nan	97.1	nan	99.2	nan	99.5	nan	99.6	100.0	100.0	99.7	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
18	nan	EDUCAÇÃO	Taxa de aprovação 6° ao 9° ano (Ensino Fundamental Regular-Anos Finais) Rede Estadual	percentual		INEP	nan	nan	nan	nan	nan	87.7	nan	88.9	nan	91.5	nan	93.0	nan	93.4	nan	95.0	nan	95.1	nan	98.0	99.2	98.6	97.7	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
19	nan	EDUCAÇÃO	Taxa de aprovação 6° ao 9° ano (Ensino Fundamental Regular-Anos Finais) Rede Municipal	percentual		INEP	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	83.3	nan	84.5	nan	81.0	nan	81.7	nan	91.4	nan	97.9	nan	99.4	100.0	100.0	99.5	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
20	nan	EDUCAÇÃO	Taxa de aprovação Ensino Médio Regular (Rede Estadual)	percentual		INEP	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	88.2	nan	91.6	97.4	95.2	91.6	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
21	nan	EDUCAÇÃO	IDEB Ensino Fundamental Regular-Anos Iniciais (Rede Estadual)			INEP	nan	nan	nan	nan	nan	4.6	nan	4.5	nan	5.3	nan	5.2	nan	5.4	nan	5.9	nan	6.2	nan	6.4	nan	5.9	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
22	nan	EDUCAÇÃO	IDEB Projeções Ensino Fundamental Regular-Anos Iniciais (Rede Estadual)			INEP	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	4.6	nan	5.0	nan	5.3	nan	5.6	nan	5.9	nan	6.1	nan	6.4	nan	6.6	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
23	nan	EDUCAÇÃO	IDEB Ensino Fundamental Regular-Anos Iniciais (Rede Municipal)			INEP	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	4.8	nan	5.6	nan	5.6	nan	5.5	nan	6.3	nan	6.8	nan	6.9	nan	6.3	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
24	nan	EDUCAÇÃO	IDEB Projeções Ensino Fundamental Regular-Anos Iniciais (Rede Municipal)			INEP	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	5.0	nan	5.4	nan	5.6	nan	5.9	nan	6.1	nan	6.3	nan	6.6	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
25	nan	EDUCAÇÃO	IDEB Ensino Fundamental Regular-Anos Finais (Rede Estadual)			INEP	nan	nan	nan	nan	nan	3.9	nan	3.9	nan	4.1	nan	4.3	nan	4.3	nan	4.7	nan	4.8	nan	5.0	nan	5.3	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
26	nan	EDUCAÇÃO	IDEB Projeções Ensino Fundamental Regular-Anos Finais (Rede Estadual)			INEP	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	4.0	nan	4.1	nan	4.4	nan	4.8	nan	5.2	nan	5.4	nan	5.7	nan	5.9	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
27	nan	EDUCAÇÃO	IDEB Ensino Fundamental Regular-Anos Finais (Rede Municipal)			INEP	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	5.1	nan	5.3	nan	5.0	nan	5.0	nan	5.7	nan	5.7	nan	6.0	nan	5.8	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
28	nan	EDUCAÇÃO	IDEB Projeções Ensino Fundamental Regular-Anos Finais (Rede Municipal)			INEP	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	5.2	nan	5.4	nan	5.7	nan	6.0	nan	6.2	nan	6.4	nan	6.6	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
29	nan	EDUCAÇÃO	IDEB Ensino Médio Regular (Rede Estadual)			INEP	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	3.9	nan	4.3	nan	4.4	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
30	nan	EDUCAÇÃO	IDEB Projeções Ensino Médio Regular (Rede Estadual)			INEP	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	4.2	nan	4.4	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
31	nan	EDUCAÇÃO	Taxa de abandono 1° ao 5° ano (Ensino Fundamental Regular-Anos Iniciais) Rede Estadual				nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0.1	0.1	0.2	2.7	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
32	nan	EDUCAÇÃO	Taxa de abandono 1° ao 5° ano (Ensino Fundamental Regular-Anos Iniciais) Rede Municipal				nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0.1	0.0	0.0	0.1	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
33	nan	EDUCAÇÃO	Taxa de abandono 6° ao 9° ano (Ensino Fundamental Regular-Anos Finais) Rede Estadual				nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0.6	0.1	0.8	1.2	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
34	nan	EDUCAÇÃO	Taxa de abandono 6° ao 9° ano (Ensino Fundamental Regular-Anos Finais) Rede Municipal				nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0.0	0.0	0.0	0.0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
35	nan	EDUCAÇÃO	Taxa de abandono Ensino Médio Regular (Rede Estadual)				nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	1.9	1.1	2.9	4.4	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
36	nan	EDUCAÇÃO	Taxa de reprovação 1° ao 5° ano (Ensino Fundamental Regular-Anos Iniciais) Rede Estadual				nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0.0	0.0	0.6	0.3	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
37	nan	EDUCAÇÃO	Taxa de reprovação 1° ao 5° ano (Ensino Fundamental Regular-Anos Iniciais) Rede Municipal				nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0.3	0.0	0.0	0.2	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
38	nan	EDUCAÇÃO	Taxa de reprovação 6° ao 9° ano (Ensino Fundamental Regular-Anos Finais) Rede Estadual				nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	1.4	0.7	0.6	1.1	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
39	nan	EDUCAÇÃO	Taxa de reprovação 6° ao 9° ano (Ensino Fundamental Regular-Anos Finais) Rede Municipal				nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0.6	0.0	0.0	0.5	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
40	nan	EDUCAÇÃO	Taxa de reprovação Ensino Médio Regular (Rede Estadual)				nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	6.5	1.5	1.9	4.0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
41	nan	SAÚDE	"INDICADORES ""POSITIVOS"" SEADE [https://municipios.seade.gov.br/saude/]"				nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
42	nan	SAÚDE	Mortalidade Infantil	óbitos por mil nascidos vivos		datasus	22.8	21.33	21.25	18.25	18.55	12.55	15.33	13.34	11.85	14.09	12.93	12.71	14.35	14.35	14.18	11.43	12.33	9.46	12.42	10.99	10.19	10.42	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
43	nan	SAÚDE	Nascidos Vivos	nascidos		datasus	6535.0	6235.0	5930.0	5864.0	6147.0	6294.0	5676.0	5770.0	6162.0	6031.0	5878.0	6137.0	6340.0	6064.0	6206.0	6562.0	6247.0	6345.0	6524.0	6370.0	5989.0	5662.0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
44	nan	SAÚDE	Óbitos Infantis	óbitos		datasus	149.0	133.0	126.0	107.0	114.0	79.0	87.0	77.0	73.0	85.0	76.0	78.0	91.0	87.0	88.0	75.0	77.0	60.0	81.0	70.0	61.0	59.0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
45	nan	SAÚDE	Mortalidade	óbitos		datasus	2025.0	1994.0	1959.0	1990.0	2167.0	1956.0	2054.0	2214.0	2246.0	2330.0	2418.0	2400.0	2503.0	2441.0	2594.0	2576.0	2689.0	2741.0	2779.0	2841.0	3325.0	4122.0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
46	nan	SAÚDE	Óbitos por causas evitáveis em menores de 5 anos	óbitos		datasus	167.0	148.0	144.0	125.0	134.0	97.0	99.0	95.0	85.0	98.0	82.0	88.0	103.0	98.0	100.0	83.0	92.0	64.0	89.0	78.0	64.0	69.0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
47	nan	SAÚDE	Óbitos por causas evitáveis de 5 a 74 anos	óbitos		datasus	1309.0	1290.0	1263.0	1278.0	1395.0	1275.0	1268.0	1376.0	1492.0	1438.0	1501.0	1450.0	1517.0	1465.0	1557.0	1514.0	1604.0	1553.0	1672.0	1658.0	2050.0	2612.0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
48	nan	SAÚDE	Cobertura de vacinas (Percentual da população imunizada) ***O valor para considerar que o objetivo foi atingido é 95.	%		IDSC-SP/DataSUS	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	1.0	0.5273	0.8115	0.8805	0.83	0.7816	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
49	nan	SEGURANÇA	Número de homicídios	óbitos		datasus	62.0	65.0	84.0	99.0	98.0	77.0	65.0	45.0	56.0	46.0	35.0	37.0	41.0	46.0	97.0	65.0	43.0	26.0	29.0	27.0	24.0	29.0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
50	nan	SEGURANÇA	Homicídio Doloso	ocorrências registradas		ssp/sp	nan	40.0	56.0	65.0	84.0	63.0	47.0	29.0	38.0	36.0	33.0	32.0	34.0	38.0	68.0	50.0	30.0	19.0	25.0	21.0	23.0	16.0	21.0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
51	nan	SEGURANÇA	Furto	ocorrências registradas		ssp/sp	nan	4234.0	4477.0	4695.0	4669.0	4419.0	4576.0	4143.0	3762.0	3701.0	3380.0	3591.0	3972.0	3812.0	3823.0	3069.0	2973.0	3130.0	3091.0	3186.0	2668.0	3507.0	4900.0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
52	nan	SEGURANÇA	Roubo	ocorrências registradas		ssp/sp	nan	1398.0	1257.0	1420.0	1151.0	1366.0	1238.0	1191.0	1165.0	1350.0	1236.0	1348.0	1359.0	1429.0	1840.0	1558.0	1318.0	1326.0	1075.0	1154.0	1028.0	1192.0	1155.0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
53	nan	SEGURANÇA	Furto e Roubo de Veículo	ocorrências registradas		ssp/sp	nan	892.0	822.0	840.0	887.0	1031.0	742.0	733.0	782.0	971.0	889.0	1034.0	1129.0	878.0	1331.0	1254.0	942.0	991.0	839.0	954.0	906.0	813.0	916.0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
54	nan	AMBIENTAL	Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado ***O valor para considerar que o objetivo foi atingido é 136.21	Número de internações hospitalares ocorridas em consequência de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado (DRSAI), por 100 mil habitantes.		IDSC-SP/DataSUS	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	45.22	41.23	29.5	25.18	28.04	11.31	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
55	nan	AMBIENTAL	População total atendida com abastecimento de água ***O valor para considerar que o objetivo foi atingido é 85.	%		IDSC-SP/SNIS	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0.9214	0.903	0.997	0.997	0.985	0.9147	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
56	nan	AMBIENTAL	População total atendida com esgotamento sanitário ***O valor para considerar que o objetivo foi atingido é 70.	%		IDSC-SP/SNIS	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0.9002	0.8579	0.8664	0.859	0.9358	0.869	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
57	nan	AMBIENTAL	Resíduos sólidos coletados sobre a população total ***O valor para considerar que o objetivo foi atingido é 1.5.	Ton/Hab		IDSC-SP/SNIS	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0.99	1.05	0.97	0.98	1.65	0.87	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
58	nan	AMBIENTAL	População urbana atendida com coleta seletiva sobre a população urbana total. ***O valor para considerar que o objetivo foi atingido é 70.	%		IDSC-SP/SNIS	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
59	nan	AMBIENTAL	Emissões de CO²e per capita (Nível de emissão bruta de CO2e (t) GWP-AR5 per capita) ***O valor para considerar que o objetivo foi atingido é 2.	ton de CO²e per capita		IDSC-SP/Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG) - Observatório do Clima (OC)	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	1.83	1.8	1.85	1.68	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
60	nan	AMBIENTAL	Recuperação de resíduos sólidos urbanos coletados seletivamente (Taxa de recuperação de materiais recicláveis (exceto matéria orgânica e rejeitos) em relação à quantidade total coletada.) ***O valor para considerar que o objetivo foi atingido é 25.48.	%		IDSC-SP/SNIS	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0.0243	0.0263	0.0111	0.0128	0.0103	0.0236	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
61	nan	EMPREENDEDORISMO	DADOS SEBRAE [https://datampe.sebrae.com.br/profile/geo/mogi-das-cruzes]				nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
62	nan	TURISMO					nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
