﻿_id	Codigo	Ponto_Radar	Quantidade_Valida	Ano	Mes
1	081	081 - AVENIDA GUILHERME GEORGE, 2336 - SENTIDO C/B	704	2023	8
2	088	088 - AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, 130 MTS OPOSTO AO N.518 -SENTIDO B/C	601	2023	8
3	090	090 - AV. PREFEITO CARLOS ALBERTO LOPES, N.635 -SENTIDO B/C	377	2023	8
4	083	083 - AVENIDA JAPAO, PROXIMO AO N. 961 - SENTIDO B/C	640	2023	8
5	006	006 - AV. HENRIQUE PERES, N.190 – SENTIDO C/B	503	2023	8
6	035	035 - ESTRADA DO EVANGELHO PLENO X RODOVIA PEDRO EROLES, N.1887 – SENTIDO B/C	488	2023	8
7	091	091 - AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, A 65M DO N.518 -SENTIDO C/B	486	2023	8
8	060	060 - AV. PREF. FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA, OPOSTO N.5001 – SENTIDO C/B	408	2023	8
9	061	061 - AV. JAPAO, N.7200 – SENTIDO C/B	391	2023	8
10	092	092 - AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, A 65M DO N.518 -SENTIDO C/B	344	2023	8
11	010	010 - AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, N.4410+40M – SENTIDO C/B	94	2023	8
12	062	062 - AV. JAPAO, N.7200 – SENTIDO B/C	181	2023	8
13	005	005 - AV. PREFEITO CARLOS ALBERTO LOPES, N.635 – SENTIDO B/C	272	2023	8
14	065	065 - AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	175	2023	8
15	001	001 - RUA DR. RICARDO VILELA X RUA DOM ANTONIO C. ALVARENGA – SENTIDO B/C	291	2023	8
16	040	040 - AV. LOURENCO DE SOUZA FRANCO, N.2442 – SENTIDO C/B	31	2023	8
17	011	011 - AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, N.4410+40M – SENTIDO C/B	56	2023	8
18	044	044 - AV. LOURENCO DE SOUZA FRANCO, N.1231 – SENTIDO C/B	54	2023	8
19	043	043 - AV. LOURENCO DE SOUZA FRANCO, N.2442 – SENTIDO B/C	94	2023	8
20	015	015 - AV. SHOZO SAKAI, N.1081 – SENTIDO C/B	246	2023	8
21	063	063 - AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	117	2023	8
22	023	023 - AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, N.101 – SENTIDO B/C	55	2023	8
23	028	028 - RUA CABO DIOGO OLIVER, N.1077 – SENTIDO B/C	239	2023	8
24	007	007 - AV. HENRIQUE PERES, N.190 – SENTIDO C/B	221	2023	8
25	082	082 - AVENIDA JAPAO, PROXIMO AO N. 961 - SENTIDO C/B	193	2023	8
26	087	087 - AV. HENRIQUE PERES X R. DOM LUIZ SOUSA -SENTIDO C/B	193	2023	8
27	066	066 - AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	43	2023	8
28	086	086 - AV. HENRIQUE PERES X R. DOM LUIZ SOUSA -SENTIDO C/B	241	2023	8
29	002	002 - RUA DR. RICARDO VILELA X RUA DOM ANTONIO C. ALVARENGA – SENTIDO B/C	166	2023	8
30	096	096 - AV. ANTONIO DE ALMEIDA, OPOSTO AO N.1035 -SENTIDO C/B  FX1	168	2023	8
31	025	025 - AV. JAPAO, N.3978+850M – SENTIDO C/B	71	2023	8
32	003	003 - AV. PREFEITO CARLOS ALBERTO LOPES, N.635 – SENTIDO C/B	144	2023	8
33	085	085 - AV. HENRIQUE PERES X R. FRANCISCO RODRIGUES PASSOS - SENTIDO B/C	160	2023	8
34	095	095 - RUA CABO DIOGO OLIVER, OPOSTO AO N.1077 -SENTIDO C/B	143	2023	8
35	084	084 - AV. HENRIQUE PERES X R. FRANCISCO RODRIGUES PASSOS - SENTIDO B/C	194	2023	8
36	078	078 - AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	113	2023	8
37	071	071 - AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	97	2023	8
38	014	014 - AV. SHOZO SAKAI, N.1081 – SENTIDO B/C	118	2023	8
39	089	089 - AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, 130 MTS OPOSTO AO N.518 -SENTIDO B/C	118	2023	8
40	076	076 - AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	73	2023	8
41	046	046 - AV. LOURENCO DE SOUZA FRANCO, N.1231 – SENTIDO B/C	49	2023	8
42	008	008 - AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.1155 – SENTIDO B/C	44	2023	8
43	055	055 - AV. JOAO XXIII X AV. JULIO PEROTTI – SENTIDO B/C	87	2023	8
44	017	017 - RUA DR. DEODATO WERTHEIMER, N.2362 – SENTIDO B/C	74	2023	8
45	018	018 - RUA DR. DEODATO WERTHEIMER, N.2351 – SENTIDO C/B	142	2023	8
46	067	067 - AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	60	2023	8
47	080	080 - AVENIDA GUILHERME GEORGE, 2336 - SENTIDO B/C	68	2023	8
48	054	054 - AV. JOAO XXIII X AV. JULIO PEROTTI – SENTIDO B/C	115	2023	8
49	073	073 - AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	62	2023	8
50	016	016 - RUA DR. DEODATO WERTHEIMER, N.2362 – SENTIDO B/C	60	2023	8
51	024	024 - AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, N.101 – SENTIDO B/C	31	2023	8
52	019	019 - RODOVIA PEDRO EROLES, N.1060 – SENTIDO C/B	22	2023	8
53	042	042 - AV. LOURENCO DE SOUZA FRANCO, N.2442 – SENTIDO B/C	37	2023	8
54	012	012 - AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.450 – SENTIDO C/B	25	2023	8
55	047	047 - AV. LOURENCO DE SOUZA FRANCO, N.1231 – SENTIDO B/C	40	2023	8
56	093	093 - RODOVIA PEDRO EROLES, OPOSTO AO N.1060 -SENTIDO B/C	19	2023	8
57	045	045 - AV. LOURENCO DE SOUZA FRANCO, N.1231 – SENTIDO C/B	25	2023	8
58	041	041 - AV. LOURENCO DE SOUZA FRANCO, N.2442 – SENTIDO C/B	19	2023	8
59	026	026 - AV. JAPAO, N.3978+850M – SENTIDO C/B	18	2023	8
60	052	052 - AV. JOAO XXIII X AV. JULIO PEROTTI – SENTIDO C/B	26	2023	8
61	069	069 - AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	21	2023	8
62	053	053 - AV. JOAO XXIII X AV. JULIO PEROTTI – SENTIDO C/B	15	2023	8
63	068	068 - AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	21	2023	8
64	013	013 - AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.450 – SENTIDO C/B	15	2023	8
65	029	029 - AV. LOTHAR WALDEMAR HOEHNE, N.1747 – SENTIDO B/C	12	2023	8
66	020	020 - RODOVIA PEDRO EROLES, N.1060 – SENTIDO C/B	2	2023	8
67	009	009 - AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.1155 – SENTIDO B/C	21	2023	8
68	064	064 - AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	8	2023	8
69	094	094 - RODOVIA PEDRO EROLES, OPOSTO AO N.1060 -SENTIDO B/C	9	2023	8
70	077	077 - AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	8	2023	8
71	030	030 - AV. LOTHAR WALDEMAR HOEHNE, N.1747 – SENTIDO B/C	5	2023	8
72	070	070 - AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	7	2023	8
73	079	079 - AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	9	2023	8
74	072	072 - AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	12	2023	8
75	058	058 - AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO (PARQUE DO CENTENARIO) – SENTIDO B/C	8	2023	8
76	074	074 - AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	6	2023	8
77	057	057 - AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO (PARQUE DO CENTENARIO) – SENTIDO C/B	3	2023	8
78	059	059 - AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO (PARQUE DO CENTENARIO) – SENTIDO B/C	4	2023	8
79	056	056 - AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO (PARQUE DO CENTENARIO) – SENTIDO C/B	4	2023	8
80	Totais	Totais	10516	2023	8
81	006	006 - AV. HENRIQUE PERES, N.190 – SENTIDO C/B	1033	2022	12
82	061	061 - AV. JAPAO, N.7200 – SENTIDO C/B	757	2022	12
83	035	035 - ESTRADA DO EVANGELHO PLENO X RODOVIA PEDRO EROLES, N.1887 – SENTIDO B/C	599	2022	12
84	060	060 - AV. PREF. FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA, OPOSTO N.5001 – SENTIDO C/B	658	2022	12
85	004	004 - AV. PREFEITO CARLOS ALBERTO LOPES, N.635 – SENTIDO B/C	408	2022	12
86	033	033 - AV.JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, N.518 – SENTIDO B/C	507	2022	12
87	062	062 - AV. JAPAO, N.7200 – SENTIDO B/C	267	2022	12
88	032	032 - AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, N.518 – SENTIDO C/B	516	2022	12
89	031	031 - AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, N.518 – SENTIDO C/B	542	2022	12
90	051	051 - AV. HENRIQUE PERES X AV. DOM LUIZ DE SOUZA – SENTIDO B/C	458	2022	12
91	015	015 - AV. SHOZO SAKAI, N.1081 – SENTIDO C/B	334	2022	12
92	050	050 - AV. HENRIQUE PERES X AV. DOM LUIZ DE SOUZA – SENTIDO B/C	401	2022	12
93	078	078 - AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	215	2022	12
94	005	005 - AV. PREFEITO CARLOS ALBERTO LOPES, N.635 – SENTIDO B/C	299	2022	12
95	065	065 - AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	260	2022	12
96	001	001 - RUA DR. RICARDO VILELA X RUA DOM ANTONIO C. ALVARENGA – SENTIDO B/C	315	2022	12
97	048	048 - AV. HENRIQUE PERES X AV. DOM LUIZ DE SOUZA – SENTIDO C/B	303	2022	12
98	010	010 - AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, N.4410+40M – SENTIDO C/B	98	2022	12
99	063	063 - AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	240	2022	12
100	003	003 - AV. PREFEITO CARLOS ALBERTO LOPES, N.635 – SENTIDO C/B	208	2022	12
101	049	049 - AV. HENRIQUE PERES X AV. DOM LUIZ DE SOUZA – SENTIDO C/B	217	2022	12
102	014	014 - AV. SHOZO SAKAI, N.1081 – SENTIDO B/C	179	2022	12
103	071	071 - AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	193	2022	12
104	028	028 - RUA CABO DIOGO OLIVER, N.1077 – SENTIDO B/C	268	2022	12
105	011	011 - AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, N.4410+40M – SENTIDO C/B	73	2022	12
106	007	007 - AV. HENRIQUE PERES, N.190 – SENTIDO C/B	223	2022	12
107	075	075 - AV. ANTONIO DE ALMEIDA, N.1111-180M  - SENTIDO C/B	249	2022	12
108	025	025 - AV. JAPAO, N.3978+850M – SENTIDO C/B	58	2022	12
109	044	044 - AV. LOURENCO DE SOUZA FRANCO, N.1231 – SENTIDO C/B	61	2022	12
110	002	002 - RUA DR. RICARDO VILELA X RUA DOM ANTONIO C. ALVARENGA – SENTIDO B/C	207	2022	12
111	066	066 - AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	59	2022	12
112	040	040 - AV. LOURENCO DE SOUZA FRANCO, N.2442 – SENTIDO C/B	48	2022	12
113	023	023 - AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, N.101 – SENTIDO B/C	34	2022	12
114	046	046 - AV. LOURENCO DE SOUZA FRANCO, N.1231 – SENTIDO B/C	67	2022	12
115	073	073 - AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	156	2022	12
116	027	027 - RUA CABO DIOGO OLIVER, N.1077 – SENTIDO C/B	172	2022	12
117	076	076 - AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	96	2022	12
118	043	043 - AV. LOURENCO DE SOUZA FRANCO, N.2442 – SENTIDO B/C	54	2022	12
119	017	017 - RUA DR. DEODATO WERTHEIMER, N.2362 – SENTIDO B/C	88	2022	12
120	055	055 - AV. JOAO XXIII X AV. JULIO PEROTTI – SENTIDO B/C	83	2022	12
121	008	008 - AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.1155 – SENTIDO B/C	45	2022	12
122	047	047 - AV. LOURENCO DE SOUZA FRANCO, N.1231 – SENTIDO B/C	45	2022	12
123	034	034 - AV.JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, N.518 – SENTIDO B/C	89	2022	12
124	012	012 - AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.450 – SENTIDO C/B	27	2022	12
125	018	018 - RUA DR. DEODATO WERTHEIMER, N.2351 – SENTIDO C/B	138	2022	12
126	016	016 - RUA DR. DEODATO WERTHEIMER, N.2362 – SENTIDO B/C	55	2022	12
127	042	042 - AV. LOURENCO DE SOUZA FRANCO, N.2442 – SENTIDO B/C	38	2022	12
128	024	024 - AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, N.101 – SENTIDO B/C	26	2022	12
129	054	054 - AV. JOAO XXIII X AV. JULIO PEROTTI – SENTIDO B/C	74	2022	12
130	045	045 - AV. LOURENCO DE SOUZA FRANCO, N.1231 – SENTIDO C/B	48	2022	12
131	067	067 - AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	39	2022	12
132	038	038 - AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.215 – SENTIDO B/C	4	2022	12
133	053	053 - AV. JOAO XXIII X AV. JULIO PEROTTI – SENTIDO C/B	35	2022	12
134	036	036 - AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.215 – SENTIDO C/B	2	2022	12
135	021	021 - RODOVIA PEDRO EROLES, N.1060 – SENTIDO B/C	24	2022	12
136	019	019 - RODOVIA PEDRO EROLES, N.1060 – SENTIDO C/B	16	2022	12
137	026	026 - AV. JAPAO, N.3978+850M – SENTIDO C/B	16	2022	12
138	052	052 - AV. JOAO XXIII X AV. JULIO PEROTTI – SENTIDO C/B	37	2022	12
139	041	041 - AV. LOURENCO DE SOUZA FRANCO, N.2442 – SENTIDO C/B	12	2022	12
140	009	009 - AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.1155 – SENTIDO B/C	23	2022	12
141	029	029 - AV. LOTHAR WALDEMAR HOEHNE, N.1747 – SENTIDO B/C	18	2022	12
142	068	068 - AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	35	2022	12
143	013	013 - AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.450 – SENTIDO C/B	17	2022	12
144	037	037 - AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.215 – SENTIDO C/B	2	2022	12
145	069	069 - AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	15	2022	12
146	079	079 - AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	13	2022	12
147	039	039 - AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.215 – SENTIDO B/C	0	2022	12
148	072	072 - AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	20	2022	12
149	022	022 - RODOVIA PEDRO EROLES, N.1060 – SENTIDO B/C	8	2022	12
150	020	020 - RODOVIA PEDRO EROLES, N.1060 – SENTIDO C/B	4	2022	12
151	077	077 - AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	8	2022	12
152	064	064 - AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	9	2022	12
153	070	070 - AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	9	2022	12
154	030	030 - AV. LOTHAR WALDEMAR HOEHNE, N.1747 – SENTIDO B/C	8	2022	12
155	074	074 - AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	8	2022	12
156	059	059 - AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO (PARQUE DO CENTENARIO) – SENTIDO B/C	3	2022	12
157	057	057 - AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO (PARQUE DO CENTENARIO) – SENTIDO C/B	3	2022	12
158	056	056 - AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO (PARQUE DO CENTENARIO) – SENTIDO C/B	5	2022	12
159	058	058 - AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO (PARQUE DO CENTENARIO) – SENTIDO B/C	5	2022	12
160	Totais	Totais	11986	2022	12
161	006	006 - AV. HENRIQUE PERES, N.190 – SENTIDO C/B	717	2023	2
162	060	060 - AV. PREF. FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA, OPOSTO N.5001 – SENTIDO C/B	481	2023	2
163	061	061 - AV. JAPAO, N.7200 – SENTIDO C/B	462	2023	2
164	035	035 - ESTRADA DO EVANGELHO PLENO X RODOVIA PEDRO EROLES, N.1887 – SENTIDO B/C	408	2023	2
165	004	004 - AV. PREFEITO CARLOS ALBERTO LOPES, N.635 – SENTIDO B/C	291	2023	2
166	032	032 - AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, N.518 – SENTIDO C/B	287	2023	2
167	033	033 - AV.JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, N.518 – SENTIDO B/C	294	2023	2
168	050	050 - AV. HENRIQUE PERES X AV. DOM LUIZ DE SOUZA – SENTIDO B/C	355	2023	2
169	031	031 - AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, N.518 – SENTIDO C/B	310	2023	2
170	051	051 - AV. HENRIQUE PERES X AV. DOM LUIZ DE SOUZA – SENTIDO B/C	271	2023	2
171	062	062 - AV. JAPAO, N.7200 – SENTIDO B/C	158	2023	2
172	005	005 - AV. PREFEITO CARLOS ALBERTO LOPES, N.635 – SENTIDO B/C	258	2023	2
173	001	001 - RUA DR. RICARDO VILELA X RUA DOM ANTONIO C. ALVARENGA – SENTIDO B/C	265	2023	2
174	065	065 - AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	182	2023	2
175	010	010 - AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, N.4410+40M – SENTIDO C/B	73	2023	2
176	044	044 - AV. LOURENCO DE SOUZA FRANCO, N.1231 – SENTIDO C/B	39	2023	2
177	015	015 - AV. SHOZO SAKAI, N.1081 – SENTIDO C/B	208	2023	2
178	007	007 - AV. HENRIQUE PERES, N.190 – SENTIDO C/B	213	2023	2
179	028	028 - RUA CABO DIOGO OLIVER, N.1077 – SENTIDO B/C	184	2023	2
180	063	063 - AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	184	2023	2
181	078	078 - AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	125	2023	2
182	002	002 - RUA DR. RICARDO VILELA X RUA DOM ANTONIO C. ALVARENGA – SENTIDO B/C	172	2023	2
183	003	003 - AV. PREFEITO CARLOS ALBERTO LOPES, N.635 – SENTIDO C/B	157	2023	2
184	040	040 - AV. LOURENCO DE SOUZA FRANCO, N.2442 – SENTIDO C/B	28	2023	2
185	011	011 - AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, N.4410+40M – SENTIDO C/B	61	2023	2
186	025	025 - AV. JAPAO, N.3978+850M – SENTIDO C/B	56	2023	2
187	075	075 - AV. ANTONIO DE ALMEIDA, N.1111-180M  - SENTIDO C/B	155	2023	2
188	048	048 - AV. HENRIQUE PERES X AV. DOM LUIZ DE SOUZA – SENTIDO C/B	166	2023	2
189	027	027 - RUA CABO DIOGO OLIVER, N.1077 – SENTIDO C/B	125	2023	2
190	071	071 - AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	134	2023	2
191	049	049 - AV. HENRIQUE PERES X AV. DOM LUIZ DE SOUZA – SENTIDO C/B	141	2023	2
192	014	014 - AV. SHOZO SAKAI, N.1081 – SENTIDO B/C	105	2023	2
193	023	023 - AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, N.101 – SENTIDO B/C	29	2023	2
194	046	046 - AV. LOURENCO DE SOUZA FRANCO, N.1231 – SENTIDO B/C	52	2023	2
195	066	066 - AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	49	2023	2
196	055	055 - AV. JOAO XXIII X AV. JULIO PEROTTI – SENTIDO B/C	91	2023	2
197	043	043 - AV. LOURENCO DE SOUZA FRANCO, N.2442 – SENTIDO B/C	38	2023	2
198	076	076 - AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	61	2023	2
199	008	008 - AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.1155 – SENTIDO B/C	38	2023	2
200	073	073 - AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	59	2023	2
201	018	018 - RUA DR. DEODATO WERTHEIMER, N.2351 – SENTIDO C/B	104	2023	2
202	017	017 - RUA DR. DEODATO WERTHEIMER, N.2362 – SENTIDO B/C	73	2023	2
203	067	067 - AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	35	2023	2
204	012	012 - AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.450 – SENTIDO C/B	34	2023	2
205	047	047 - AV. LOURENCO DE SOUZA FRANCO, N.1231 – SENTIDO B/C	42	2023	2
206	034	034 - AV.JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, N.518 – SENTIDO B/C	57	2023	2
207	054	054 - AV. JOAO XXIII X AV. JULIO PEROTTI – SENTIDO B/C	81	2023	2
208	019	019 - RODOVIA PEDRO EROLES, N.1060 – SENTIDO C/B	21	2023	2
209	016	016 - RUA DR. DEODATO WERTHEIMER, N.2362 – SENTIDO B/C	39	2023	2
210	045	045 - AV. LOURENCO DE SOUZA FRANCO, N.1231 – SENTIDO C/B	33	2023	2
211	052	052 - AV. JOAO XXIII X AV. JULIO PEROTTI – SENTIDO C/B	47	2023	2
212	021	021 - RODOVIA PEDRO EROLES, N.1060 – SENTIDO B/C	19	2023	2
213	069	069 - AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	20	2023	2
214	053	053 - AV. JOAO XXIII X AV. JULIO PEROTTI – SENTIDO C/B	19	2023	2
215	041	041 - AV. LOURENCO DE SOUZA FRANCO, N.2442 – SENTIDO C/B	14	2023	2
216	029	029 - AV. LOTHAR WALDEMAR HOEHNE, N.1747 – SENTIDO B/C	16	2023	2
217	024	024 - AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, N.101 – SENTIDO B/C	14	2023	2
218	026	026 - AV. JAPAO, N.3978+850M – SENTIDO C/B	14	2023	2
219	009	009 - AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.1155 – SENTIDO B/C	21	2023	2
220	068	068 - AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	14	2023	2
221	013	013 - AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.450 – SENTIDO C/B	7	2023	2
222	022	022 - RODOVIA PEDRO EROLES, N.1060 – SENTIDO B/C	10	2023	2
223	070	070 - AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	11	2023	2
224	072	072 - AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	16	2023	2
225	020	020 - RODOVIA PEDRO EROLES, N.1060 – SENTIDO C/B	4	2023	2
226	079	079 - AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	7	2023	2
227	036	036 - AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.215 – SENTIDO C/B	0	2023	2
228	030	030 - AV. LOTHAR WALDEMAR HOEHNE, N.1747 – SENTIDO B/C	6	2023	2
229	077	077 - AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	7	2023	2
230	038	038 - AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.215 – SENTIDO B/C	1	2023	2
231	074	074 - AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	3	2023	2
232	064	064 - AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	4	2023	2
233	057	057 - AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO (PARQUE DO CENTENARIO) – SENTIDO C/B	5	2023	2
234	056	056 - AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO (PARQUE DO CENTENARIO) – SENTIDO C/B	5	2023	2
235	059	059 - AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO (PARQUE DO CENTENARIO) – SENTIDO B/C	2	2023	2
236	039	039 - AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.215 – SENTIDO B/C	0	2023	2
237	058	058 - AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO (PARQUE DO CENTENARIO) – SENTIDO B/C	4	2023	2
238	037	037 - AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.215 – SENTIDO C/B	0	2023	2
239	Totais	Totais	8291	2023	2
240	006	006 - AV. HENRIQUE PERES, N.190 – SENTIDO C/B	1092	2023	1
241	061	061 - AV. JAPAO, N.7200 – SENTIDO C/B	616	2023	1
242	033	033 - AV.JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, N.518 – SENTIDO B/C	618	2023	1
243	035	035 - ESTRADA DO EVANGELHO PLENO X RODOVIA PEDRO EROLES, N.1887 – SENTIDO B/C	601	2023	1
244	060	060 - AV. PREF. FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA, OPOSTO N.5001 – SENTIDO C/B	583	2023	1
245	004	004 - AV. PREFEITO CARLOS ALBERTO LOPES, N.635 – SENTIDO B/C	420	2023	1
246	062	062 - AV. JAPAO, N.7200 – SENTIDO B/C	231	2023	1
247	032	032 - AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, N.518 – SENTIDO C/B	402	2023	1
248	031	031 - AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, N.518 – SENTIDO C/B	461	2023	1
249	015	015 - AV. SHOZO SAKAI, N.1081 – SENTIDO C/B	305	2023	1
250	051	051 - AV. HENRIQUE PERES X AV. DOM LUIZ DE SOUZA – SENTIDO B/C	368	2023	1
251	050	050 - AV. HENRIQUE PERES X AV. DOM LUIZ DE SOUZA – SENTIDO B/C	399	2023	1
252	010	010 - AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, N.4410+40M – SENTIDO C/B	100	2023	1
253	005	005 - AV. PREFEITO CARLOS ALBERTO LOPES, N.635 – SENTIDO B/C	309	2023	1
254	065	065 - AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	216	2023	1
255	044	044 - AV. LOURENCO DE SOUZA FRANCO, N.1231 – SENTIDO C/B	61	2023	1
256	078	078 - AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	186	2023	1
257	048	048 - AV. HENRIQUE PERES X AV. DOM LUIZ DE SOUZA – SENTIDO C/B	338	2023	1
258	001	001 - RUA DR. RICARDO VILELA X RUA DOM ANTONIO C. ALVARENGA – SENTIDO B/C	262	2023	1
259	007	007 - AV. HENRIQUE PERES, N.190 – SENTIDO C/B	298	2023	1
260	003	003 - AV. PREFEITO CARLOS ALBERTO LOPES, N.635 – SENTIDO C/B	202	2023	1
261	011	011 - AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, N.4410+40M – SENTIDO C/B	91	2023	1
262	049	049 - AV. HENRIQUE PERES X AV. DOM LUIZ DE SOUZA – SENTIDO C/B	262	2023	1
263	028	028 - RUA CABO DIOGO OLIVER, N.1077 – SENTIDO B/C	254	2023	1
264	002	002 - RUA DR. RICARDO VILELA X RUA DOM ANTONIO C. ALVARENGA – SENTIDO B/C	187	2023	1
