﻿_id	index	codigo	status	ponto_radar	quantidade	valor	mes	ano	porcentagem
1	14	75	Em operação	AV. ANTONIO DE ALMEIDA, N.1111-180M  - SENTIDO C/B	87	11806.94	abril	2023	2.4
2	15	65	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	86	11290.99	abril	2023	2.4
3	22	78	Inativo	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	62	8353.37	abril	2023	1.7
4	23	63	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	61	7650.99	abril	2023	1.7
5	27	73	Inativo	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	44	5555.67	abril	2023	1.2
6	28	71	Em operação	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	42	4833.92	abril	2023	1.2
7	31	76	Em operação	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	29	3740.71	abril	2023	0.8
8	37	67	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	17	2124.8	abril	2023	0.5
9	39	68	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	14	1578.1	abril	2023	0.4
10	45	66	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	10	1217.8	abril	2023	0.3
11	49	64	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	7	939.74	abril	2023	0.2
12	54	69	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	6	1282.32	abril	2023	0.2
13	58	74	Em operação	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	4	595.73	abril	2023	0.1
14	62	70	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	3	402.79	abril	2023	0.1
15	66	79	Em operação	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	2	260.3	abril	2023	0.1
16	70	77	Em operação	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	1	134.18	abril	2023	0.0
17	6	83	Em operação	AVENIDA JAPAO, PROXIMO AO N. 961 - SENTIDO B/C	268	33186.66	agosto	2023	3.7
18	8	81	Em operação	AVENIDA GUILHERME GEORGE, 2336 - SENTIDO C/B	246	32941.64	agosto	2023	3.4
19	14	75	Em operação	AV. ANTONIO DE ALMEIDA, N.1111-180M  - SENTIDO C/B	170	26895.67	agosto	2023	2.3
20	18	65	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	160	22735.57	agosto	2023	2.2
21	21	63	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	119	16496.3	agosto	2023	1.6
22	22	78	Inativo	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	112	19351.93	agosto	2023	1.5
23	27	82	Em operação	AVENIDA JAPAO, PROXIMO AO N. 961 - SENTIDO C/B	83	11096.46	agosto	2023	1.1
24	29	71	Em operação	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	82	11103.16	agosto	2023	1.1
25	32	73	Inativo	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	63	9591.7	agosto	2023	0.9
26	36	76	Em operação	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	43	6151.38	agosto	2023	0.6
27	38	66	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	41	5385.31	agosto	2023	0.6
28	40	67	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	30	3549.14	agosto	2023	0.4
29	45	86	Inativo	AV. HENRIQUE PERES X R. DOM LUIZ SOUSA -SENTIDO C/B	24	3021.48	agosto	2023	0.3
30	51	80	Inativo	AVENIDA GUILHERME GEORGE, 2336 - SENTIDO B/C	20	2328.46	agosto	2023	0.3
31	52	87	Em operação	AV. HENRIQUE PERES X R. DOM LUIZ SOUSA -SENTIDO C/B	20	2474.35	agosto	2023	0.3
32	56	69	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	14	2731.92	agosto	2023	0.2
33	63	68	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	10	1261.39	agosto	2023	0.1
34	64	74	Em operação	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	9	1270.55	agosto	2023	0.1
35	66	70	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	8	960.16	agosto	2023	0.1
36	67	64	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	7	825.98	agosto	2023	0.1
37	68	72	Em operação	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	7	985.45	agosto	2023	0.1
38	74	79	Em operação	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	4	1489.49	agosto	2023	0.1
39	77	77	Em operação	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	3	382.16	agosto	2023	0.0
40	80	84	Em operação	AV. HENRIQUE PERES X R. FRANCISCO RODRIGUES PASSOS - SENTIDO B/C	2	338.89	agosto	2023	0.0
41	82	89	Inativo	AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, 130 MTS OPOSTO AO N.518 -SENTIDO B/C	1	156.18	agosto	2023	0.0
42	3	83	Em operação	AVENIDA JAPAO, PROXIMO AO N. 961 - SENTIDO B/C	458	65727.4	dezembro	2023	5.2
43	4	81	Em operação	AVENIDA GUILHERME GEORGE, 2336 - SENTIDO C/B	414	59988	dezembro	2023	4.7
44	12	88	Em operação	AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, 130 MTS OPOSTO AO N.518 -SENTIDO B/C	203	26271.21	dezembro	2023	2.3
45	13	65	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	183	27446.38	dezembro	2023	2.1
46	17	91	Em operação	AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, A 65M DO N.518 -SENTIDO C/B	161	18980.26	dezembro	2023	1.8
47	18	63	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	151	22495.41	dezembro	2023	1.7
48	21	86	Inativo	AV. HENRIQUE PERES X R. DOM LUIZ SOUSA -SENTIDO C/B	141	18362.11	dezembro	2023	1.6
49	22	82	Em operação	AVENIDA JAPAO, PROXIMO AO N. 961 - SENTIDO C/B	140	19252.63	dezembro	2023	1.6
50	25	75	Em operação	AV. ANTONIO DE ALMEIDA, N.1111-180M  - SENTIDO C/B	109	18254.32	dezembro	2023	1.2
51	26	92	Inativo	AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, A 65M DO N.518 -SENTIDO C/B	106	13458.56	dezembro	2023	1.2
52	27	90	Em operação	AV. PREFEITO CARLOS ALBERTO LOPES, N.635 -SENTIDO B/C	104	13464	dezembro	2023	1.2
53	29	78	Inativo	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	103	15116.98	dezembro	2023	1.2
54	30	87	Em operação	AV. HENRIQUE PERES X R. DOM LUIZ SOUSA -SENTIDO C/B	102	14143.1	dezembro	2023	1.2
55	31	71	Em operação	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	92	14280.4	dezembro	2023	1.1
56	34	84	Em operação	AV. HENRIQUE PERES X R. FRANCISCO RODRIGUES PASSOS - SENTIDO B/C	85	10961.63	dezembro	2023	1.0
57	39	76	Em operação	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	71	9491.62	dezembro	2023	0.8
58	42	85	Em operação	AV. HENRIQUE PERES X R. FRANCISCO RODRIGUES PASSOS - SENTIDO B/C	65	9209.84	dezembro	2023	0.7
59	44	73	Inativo	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	56	8002.4	dezembro	2023	0.6
60	48	67	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	47	6099.83	dezembro	2023	0.5
61	53	66	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	31	4555.72	dezembro	2023	0.4
62	54	89	Inativo	AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, 130 MTS OPOSTO AO N.518 -SENTIDO B/C	31	3882.07	dezembro	2023	0.4
63	56	80	Inativo	AVENIDA GUILHERME GEORGE, 2336 - SENTIDO B/C	29	4085.61	dezembro	2023	0.3
64	60	68	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	23	3138.55	dezembro	2023	0.3
65	65	69	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	19	2689.47	dezembro	2023	0.2
66	70	72	Em operação	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	13	1731.39	dezembro	2023	0.1
67	76	77	Em operação	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	8	1005.59	dezembro	2023	0.1
68	77	79	Em operação	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	8	1031.81	dezembro	2023	0.1
69	85	64	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	5	753.06	dezembro	2023	0.1
70	86	70	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	5	615.71	dezembro	2023	0.1
71	92	74	Em operação	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	2	270.74	dezembro	2023	0.0
72	7	75	Em operação	AV. ANTONIO DE ALMEIDA, N.1111-180M  - SENTIDO C/B	107	14483.01	fevereiro	2023	3.6
73	14	65	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	75	11934.89	fevereiro	2023	2.5
74	18	63	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	62	8416.14	fevereiro	2023	2.1
75	24	73	Inativo	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	42	6612.43	fevereiro	2023	1.4
76	26	78	Inativo	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	38	4770.91	fevereiro	2023	1.3
77	28	71	Em operação	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	34	4121.45	fevereiro	2023	1.1
78	30	76	Em operação	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	28	3516.22	fevereiro	2023	0.9
79	37	67	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	12	1451.86	fevereiro	2023	0.4
80	46	69	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	8	1637.03	fevereiro	2023	0.3
81	51	66	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	7	839.65	fevereiro	2023	0.2
82	54	68	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	6	735.53	fevereiro	2023	0.2
83	58	64	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	4	564.22	fevereiro	2023	0.1
84	59	77	Em operação	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	4	471.16	fevereiro	2023	0.1
85	62	70	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	3	341.15	fevereiro	2023	0.1
86	68	74	Em operação	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	2	235.58	fevereiro	2023	0.1
87	73	72	Em operação	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	1	104.12	fevereiro	2023	0.0
88	74	79	Em operação	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	1	104.12	fevereiro	2023	0.0
89	7	75	Em operação	AV. ANTONIO DE ALMEIDA, N.1111-180M  - SENTIDO C/B	158	20253.26	janeiro	2023	3.7
90	11	65	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	145	18673.37	janeiro	2023	3.4
91	15	63	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	101	13551.35	janeiro	2023	2.4
92	20	78	Inativo	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	70	9544.32	janeiro	2023	1.7
93	25	71	Em operação	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	54	6486.86	janeiro	2023	1.3
94	26	73	Inativo	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	49	6372.48	janeiro	2023	1.2
95	28	76	Em operação	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	39	5042.84	janeiro	2023	0.9
96	32	66	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	22	3625.69	janeiro	2023	0.5
97	39	67	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	17	2081.82	janeiro	2023	0.4
98	43	64	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	14	1794.18	janeiro	2023	0.3
99	47	68	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	10	1336.68	janeiro	2023	0.2
100	54	70	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	7	810.86	janeiro	2023	0.2
101	55	74	Em operação	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	7	865.54	janeiro	2023	0.2
102	56	77	Em operação	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	7	892.88	janeiro	2023	0.2
103	59	69	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	5	1293.26	janeiro	2023	0.1
104	60	72	Em operação	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	5	600	janeiro	2023	0.1
105	67	79	Em operação	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	4	588.94	janeiro	2023	0.1
106	8	83	Em operação	AVENIDA JAPAO, PROXIMO AO N. 961 - SENTIDO B/C	161	19161.1	julho	2023	3.1
107	11	65	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	143	21620.98	julho	2023	2.8
108	12	81	Em operação	AVENIDA GUILHERME GEORGE, 2336 - SENTIDO C/B	134	18150.46	julho	2023	2.6
109	13	75	Em operação	AV. ANTONIO DE ALMEIDA, N.1111-180M  - SENTIDO C/B	132	18883.26	julho	2023	2.5
110	18	63	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	113	17185.77	julho	2023	2.2
111	22	78	Inativo	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	83	12622.79	julho	2023	1.6
112	28	71	Em operação	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	73	9728.64	julho	2023	1.4
113	32	73	Inativo	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	49	6899.86	julho	2023	0.9
114	35	82	Em operação	AVENIDA JAPAO, PROXIMO AO N. 961 - SENTIDO C/B	35	4452.64	julho	2023	0.7
115	37	76	Em operação	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	29	3487.44	julho	2023	0.6
116	38	66	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	26	3804.28	julho	2023	0.5
117	44	67	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	19	2622	julho	2023	0.4
118	53	72	Em operação	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	10	1254.48	julho	2023	0.2
119	55	80	Inativo	AVENIDA GUILHERME GEORGE, 2336 - SENTIDO B/C	9	989.14	julho	2023	0.2
120	58	68	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	7	948.82	julho	2023	0.1
121	59	69	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	7	922.22	julho	2023	0.1
122	62	64	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	6	849.1	julho	2023	0.1
123	66	79	Em operação	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	5	672.34	julho	2023	0.1
124	68	70	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	4	538.3	julho	2023	0.1
125	74	74	Em operação	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	2	239.62	julho	2023	0.0
126	75	87	Em operação	AV. HENRIQUE PERES X R. DOM LUIZ SOUSA -SENTIDO C/B	2	338.89	julho	2023	0.0
127	78	77	Em operação	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	1	137.03	julho	2023	0.0
128	79	86	Inativo	AV. HENRIQUE PERES X R. DOM LUIZ SOUSA -SENTIDO C/B	1	104.12	julho	2023	0.0
129	10	75	Em operação	AV. ANTONIO DE ALMEIDA, N.1111-180M  - SENTIDO C/B	142	19527.5	junho	2023	NULL
130	16	63	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	107	15679.18	junho	2023	NULL
131	20	65	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	88	11731.87	junho	2023	NULL
132	22	78	Inativo	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	82	13138.64	junho	2023	NULL
133	26	71	Em operação	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	64	8212	junho	2023	NULL
134	31	73	Inativo	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	39	5315.02	junho	2023	NULL
135	35	76	Em operação	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	31	3754.61	junho	2023	NULL
136	37	81	Em operação	AVENIDA GUILHERME GEORGE, 2336 - SENTIDO C/B	21	2498.88	junho	2023	NULL
137	39	66	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	17	2238.67	junho	2023	NULL
138	40	83	Em operação	AVENIDA JAPAO, PROXIMO AO N. 961 - SENTIDO B/C	17	1978.28	junho	2023	NULL
139	41	67	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	16	2179.08	junho	2023	NULL
140	49	68	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	11	1549.99	junho	2023	NULL
141	51	82	Em operação	AVENIDA JAPAO, PROXIMO AO N. 961 - SENTIDO C/B	10	1041.2	junho	2023	NULL
142	54	64	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	9	1310.15	junho	2023	NULL
143	55	70	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	9	1027.12	junho	2023	NULL
144	56	72	Em operação	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	9	1955.76	junho	2023	NULL
145	64	74	Em operação	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	6	767.04	junho	2023	NULL
146	67	69	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	5	685.94	junho	2023	NULL
147	70	79	Em operação	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	3	543.23	junho	2023	NULL
148	75	77	Em operação	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	2	271.26	junho	2023	NULL
149	76	80	Inativo	AVENIDA GUILHERME GEORGE, 2336 - SENTIDO B/C	2	208.24	junho	2023	NULL
150	10	63	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	144	20612.04	maio	2023	2.7
151	13	75	Em operação	AV. ANTONIO DE ALMEIDA, N.1111-180M  - SENTIDO C/B	134	17914.74	maio	2023	2.5
152	15	65	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	129	18203.79	maio	2023	2.5
153	25	78	Inativo	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	67	8534.44	maio	2023	1.3
154	27	71	Em operação	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	59	7421.08	maio	2023	1.1
155	29	73	Inativo	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	55	6894.77	maio	2023	1.0
156	31	76	Em operação	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	33	4112.97	maio	2023	0.6
157	41	66	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	18	2324.54	maio	2023	0.3
158	46	67	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	13	1669.12	maio	2023	0.2
159	48	68	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	12	1522.7	maio	2023	0.2
160	53	69	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	9	1050.35	maio	2023	0.2
161	55	64	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	8	1046.18	maio	2023	0.2
162	64	70	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	5	613.36	maio	2023	0.1
163	65	72	Em operação	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	5	578	maio	2023	0.1
164	66	74	Em operação	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	5	610.37	maio	2023	0.1
165	70	79	Em operação	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	3	370.95	maio	2023	0.1
166	74	77	Em operação	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	1	131.46	maio	2023	0.0
167	75	83	Em operação	AVENIDA JAPAO, PROXIMO AO N. 961 - SENTIDO B/C	1	156.18	maio	2023	0.0
168	7	75	Em operação	AV. ANTONIO DE ALMEIDA, N.1111-180M  - SENTIDO C/B	130	16697.84	marco	2023	NULL
169	16	65	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	89	12579.88	marco	2023	NULL
170	18	63	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	77	10090.78	marco	2023	NULL
171	26	78	Inativo	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	54	6631.36	marco	2023	NULL
172	27	71	Em operação	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	46	5396.13	marco	2023	NULL
173	28	73	Inativo	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	42	6024.83	marco	2023	NULL
174	32	76	Em operação	AV. DR. ALVARO DE CAMPOS CARNEIRO, N.443+500M - SENTIDO C/B	31	3864.35	marco	2023	NULL
175	37	67	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	18	2214.53	marco	2023	NULL
176	42	66	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	14	1973.04	marco	2023	NULL
177	47	68	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO C/B	10	1205.24	marco	2023	NULL
178	58	64	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	6	653.25	marco	2023	NULL
179	61	72	Em operação	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	5	694.25	marco	2023	NULL
180	65	70	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	3	342.35	marco	2023	NULL
181	70	69	Em operação	AV. VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN (PARQUE LEON FEFFER) - SENTIDO B/C	2	266.76	marco	2023	NULL
182	71	74	Em operação	AV. JULIO SIMOES, N.2905 OPOSTO - SENTIDO C/B	2	235.58	marco	2023	NULL
183	72	79	Em operação	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	2	266.76	marco	2023	NULL
184	3	83	Em operação	AVENIDA JAPAO, PROXIMO AO N. 961 - SENTIDO B/C	403	57844.55	novembro	2023	5.2
185	5	81	Em operação	AVENIDA GUILHERME GEORGE, 2336 - SENTIDO C/B	320	49471.21	novembro	2023	4.1
186	13	65	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO B/C	166	25596.96	novembro	2023	2.2
187	18	63	Em operação	AV. TEN. ONOFRE RODRIGUES DE AGUIAR, N.901 – SENTIDO C/B	132	21305.75	novembro	2023	1.7
188	21	82	Em operação	AVENIDA JAPAO, PROXIMO AO N. 961 - SENTIDO C/B	111	15690.61	novembro	2023	1.4
189	22	88	Em operação	AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, 130 MTS OPOSTO AO N.518 -SENTIDO B/C	110	14086.49	novembro	2023	1.4
190	24	75	Em operação	AV. ANTONIO DE ALMEIDA, N.1111-180M  - SENTIDO C/B	106	16201.03	novembro	2023	1.4
191	25	78	Inativo	AV. KAORU HIRAMATSU, N.2390 - SENTIDO C/B	99	16197.98	novembro	2023	1.3
192	27	87	Em operação	AV. HENRIQUE PERES X R. DOM LUIZ SOUSA -SENTIDO C/B	87	12728.14	novembro	2023	1.1
193	28	86	Inativo	AV. HENRIQUE PERES X R. DOM LUIZ SOUSA -SENTIDO C/B	86	11514	novembro	2023	1.1
194	29	90	Em operação	AV. PREFEITO CARLOS ALBERTO LOPES, N.635 -SENTIDO B/C	86	11415.36	novembro	2023	1.1
195	31	91	Em operação	AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, A 65M DO N.518 -SENTIDO C/B	83	9337.06	novembro	2023	1.1
196	32	71	Em operação	AV. JULIO SIMOES, N.2751 - SENTIDO B/C	76	10414.3	novembro	2023	1.0
197	35	92	Inativo	AV. JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO, A 65M DO N.518 -SENTIDO C/B	70	7586.52	novembro	2023	0.9
