﻿_id	ANO	MEI	ME	EPP	OUTROS	TOTAL
1	2012	371	415	87	340	1213
2	2013	527	409	99	347	1382
3	2014	678	466	104	239	1487
4	2015	985	554	110	254	1903
5	2016	1087	653	125	295	2160
6	2017	1286	759	122	264	2431
7	2018	1838	953	165	839	3795
8	2019	2779	1285	198	663	4925
9	2020	4129	1365	222	452	6168
10	2021	7667	1947	279	569	10462
11	2022	8769	2274	339	513	11895
12	2023	1999	411	60	68	2538
