﻿_id	id_emenda	n_emenda	ano	trimestre	autor	partido	orgao_concedente	esfera	modalidade	categoria	valor_previsto_emenda	valor_realizado	objeto	funcao_governo	envio_camara	deliberacao_camara	secretaria_resp	situacao	publicacao_edital	link_acesso	modalidade_licitacao	decisao_autoridade	contrato_assinado	valor_finalizado	empresa_contratada	cnpj
1	nan	202108231392.0	2021		RODRIGO GAMBALE	PODEMOS	Secretaria do Estado de Agricultura e Abastecimento	Estadual	Emenda Impositiva	Investimento	300000	nan	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
2	nan	202105120842.0	2021		JANAINA PASCHOAL	PRTB	Secretaria de Estado da Saúde - Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal	Estadual	Emenda Impositiva	Custeio	100000	nan	Saúde animal - Aquisição de Equipamentos para o CBEA	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Saúde	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
3	nan	202206636762.0	2022		MARINA HELOU	REDE	CASA CIVIL do Estado de São Paulo	Estadual	Transferência Especial	Investimento	200000	nan	 Implantação do espaço de lazer no Novo Horizonte	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
4	nan	202208837175.0	2022		SERGIO VICTOR	NOVO	CASA CIVIL do Estado de São Paulo	Estadual	Transferência Especial	Investimento	150000	nan	Aquisição de mobiliários e equipamentos para HUB	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
5	nan	202101533427.0	2021		BRUNO GANEM	PODEMOS	Secretaria de Estado da Saúde - Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal	Estadual	Emenda Impositiva	Custeio	100000	nan	Aquisição de consumo CBEA - Medicamentos Veterinários	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Saúde	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
6	nan	202200537751.0	2022		DANILO BALAS	PSL	Secretaria de Estado de Segurança Pública	Estadual	Emenda Impositiva	Investimento	100000	nan	Aquisição de Equipamentos Comunicação	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Segurança Pública	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
7	nan	202106331179.0	2021		MARCOS DAMÁSIO	PL	Secretaria de Estado da Saúde - Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal	Estadual	Emenda Impositiva	Investimento	300000	nan	Aquisição de Unidade Móvel de Castração de Cães e Gatos	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Saúde	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
8	nan	202117233321.0	2021		ANDRÉ DO PRADO	PL	Secretaria de Governo e Relações Instituicionais	Estadual	Emenda Impositiva	Investimento	1200000	nan	Pavimentação da Avenida América - Chácara Guanabara	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
9	nan	202005317921.0	2021		JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR	REPUBLICANOS	Secretaria de Governo e Relações Instituicionais	Estadual	Emenda Impositiva	Investimento	150000	nan	Infraestrutura Urbana	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
10	nan	202108823036.0	2021		SERGIO VICTOR	NOVO	Secretaria de Governo e Relações Instituicionais	Estadual	Emenda Impositiva	Investimento	150000	nan	Reforma do Prédio Municipal CIC Jundiapeba	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico / Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
11	nan	202100623713.0	2021		ALEXANDRE PEREIRA	SOLIDARIEDADE	Secretaria de Estado da Saúde - Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal	Estadual	Emenda Impositiva	Investimento	400000	nan	Construção do Canil Municipal	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Segurança Pública/Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
12	nan	202106133768.0	2021		ANDRÉ DO PRADO	PL	Secretaria de Estado da Saúde 	Estadual	Fundo a Fundo 	Custeio	800000	nan	Custeio	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Saúde/Secretaria de Infraestrutura Urbana	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
13	nan	202204939093.0	2022		ISA PENNA	PC DO B	Secretaria de Estado da Saúde 	Estadual	Fundo a Fundo 	Custeio	717000	nan	Atenção básica na USF Jardim Piatã	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Saúde	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
14	nan	202207937823.0	2022		RICARDO MELÃO	NOVO	Secretaria de Estado da Saúde 	Estadual	Fundo a Fundo 	Investimento	170000	nan	Aquisição de Equipamentos 	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Saúde	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
15	nan	202204038312.0	2022	 	EMIDIO DE SOUZA	PT	Secretaria de Estado da Saúde 	Estadual	Fundo a Fundo 	Custeio	100131	nan	Custeio - Consumo material de enfermagem	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Saúde	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
16	nan	2022353060740540.0	2022	 	HENI OZI CUKIER	PODEMOS	Secretaria de Governo e Relações Instituicionais	Estadual	Transferência Especial	Investimento	75000	nan	Transferência Especial - Investimento	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Segurança Pública	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
17	nan	81000311.0	2022	 	RELATOR GERAL	-	Fundo Nacional de Saúde 	Federal	Fundo a Fundo 	Custeio	1960000	nan	Incremento MAC	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Saúde	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
18	nan	81000312.0	2022	 	RELATOR GERAL 	-	Fundo Nacional de Saúde 	Federal	Fundo a Fundo 	Custeio	1250000	nan	Incremento MAC	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Saúde	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
19	nan	32280009.0	2022	 	IVAN VALENTE	PSOL	Fundo Nacional de Saúde 	Federal	Fundo a Fundo 	Investimento	1007258	nan	Aquisição de equipamentos destinados ao Programa de Estratégia da Saúde da Familia 	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Saúde	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
20	nan	37170019.0	2022	 	MARCIO ALVINO	PL	Fundo Nacional de Saúde 	Federal	Fundo a Fundo 	Custeio	1000000	nan	Incremento MAC - Repasse Santa Casa	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Saúde	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
21	nan	15810008.0	2022	 	JEFFERSON CAMPOS	PSD	Fundo Nacional de Saúde 	Federal	Fundo a Fundo 	Custeio	540887	nan	Incremento MAC  - Repasse Santa Casa	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Saúde	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
22	nan	202241320014.0	2022	 	TABATA AMARAL	PSB	Minstério da Fazenda	Federal	Transferência Especial	Investimento	400007	nan	Transferência Especial - Investimento	nan	nan	nan	SMPU	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
23	nan	39050002.0	2022	 	ALENCAR SANTANA	PT	Fundo Nacional de Saúde 	Federal	Fundo a Fundo 	Investimento	407810	nan	Aquisição de equipamentos destinados ao Programa de Estratégia da Saúde da Familia - Mobiliários e Equipamentos	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Saúde	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
24	nan	4135004.0	2022	 	VINICIUS POIT	NOVO	Fundo Nacional de Saúde 	Federal	Fundo a Fundo 	Investimento	399736	nan	Aquisição de equipamentos HMMC	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Saúde	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
25	nan	25320004.0	2022	 	PAULINHO DA FORÇA	SOLIDARIEDADE	Fundo Nacional de Saúde 	Federal	Fundo a Fundo 	Custeio	313013	nan	Incremento MAC 	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Saúde	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
26	nan	202237460003.0	2022	 	RENATA ABREU	PODE	Ministério da Economia	Federal	Transferência Especial	Investimento	300000	nan	Transferência Especial - Investimento	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de Infraestrutura	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
27	nan	202240210002.0	2022	 	JOYCE HALLSEMANN	PSDB	Ministério da Economia	Federal	Transferência Especial	Investimento	300000	nan	Transferência Especial - Investimento	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Cultura	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
28	nan	202241260003.0	2022	 	POLICIAL KATIA SASTRE	PL	Secretaria de Segurança Pública	Federal	Transferência Especial	Investimento	200000	nan	Transferência Especial - Investimento	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Segurança Pública	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
29	nan	41260001.0	2022	 	LUIZ CARLOS MOTTA	PL	Fundo Nacional da Saúde	Federal	Fundo a Fundo 	Custeio	150000	nan	Incremento MAC - Consumo material de enfermagem	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Saúde	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
30	nan	39080002.0	2022	 	ALEXANDRE PADILHA	PT	Fundo Nacional da Saúde	Federal	Fundo a Fundo 	Custeio	100000	nan	Incremento PAP - Consumo material de enfermagem	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Saúde	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
31	nan	90600002.0	2022	 	GUILHERME DERRITE	PL	Fundo Nacional da Saúde	Federal	Fundo a Fundo 	Custeio	100000	nan	Incremento PAP - Consumo material de enfermagem	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Saúde	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
32	nan	39770002.0	2022	 	ENRICO MISASI	MDB	Ministério da Mulher, Familia e Direitos Humanos	Federal	Emenda Impositiva	Custeio	100000	nan	Implementar o Programa Famílias Fortes com a realização de ciclos de 7 encontros semanais com até 15 famílias cada, visando o bem-estar dos seus membros a partir do fortalecimento dos vínculos familiares e do desenvolvimento de habilidades sociais, criando condições favoráveis para o bom desenvolvimento dos filhos, afastando-os de condutas de risco.	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Assistência Social	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
33	nan	39280006.0	2022	 	CARLA ZAMBELI	PL	Fundo Nacional da Saúde	Federal	Fundo a Fundo 	Investimento	15946	nan	Equipamento - Mobiliários e Equipamentos	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Saúde	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
34	nan	31600002.0	2022	 	WALTER HIOSHI	PSD	Fundo Nacional da Saúde	Federal	Fundo a Fundo 	Custeio	200000	nan	Incremento PAP	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Saúde	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
35	nan	202225342307.0	2022	 	BALEIA ROSSI	MDB	Secretaria Estadual de Saúde	Estadual	Fundo a Fundo 	Investimento	1000000	nan	Aquisição de equipamentos 	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Saúde	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
36	nan	202212541934.0	2022	 	GUILHERME MUSSI	PP	Secretaria Estadual de Saúde	Estadual	Fundo a Fundo 	Custeio	200000	nan	Custeio	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Saúde	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
37	nan	202209944271.0	2022	 	ALEX MANENTE	Cidadania	Secretaria Estadual de Saúde	Estadual	Fundo a Fundo 	Custeio	1000000	nan	Custeio Geral 	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Saúde	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
38	nan	202225343483.0	2022	 	GEORGE HIATO	MDB	Secretaria Estadual de Saúde	Estadual	Fundo a Fundo 	Custeio	500000	nan	Reforma Pro-criança	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Saúde	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
39	nan	202203145309.0	2022	 	BRUNO LIMA	PP	Secretária Estadual de Saúde	Estadual	Fundo a Fundo 	Investimento	130000	nan	Recurso indicado pela Resolução SS 174/2022	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Saúde	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
40	nan	202201037901.0	2022	 	ANDRÉ DO PRADO	PL	Secretaria Estadual de Saúde	Estadual	Fundo a Fundo 	Custeio	800000	nan	INCREMENTO MAC - Única Jundiapeba	nan	nan	nan	Secretaria Municipal de Saúde	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
41	nan	32280006.0	2023	1	Ivan Valente	PSOL	Fundo Nacional de Saúde		Fundo a Fundo	Investimento	1000000	nan	Ampliação da Unidade de Saúde da Família em Taboão Lambari.	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
42	nan	3730001.0	2023	1	Miguel Lombardi	PL	Ministério do Desenvolvimento Social		Fundo a Fundo	Custeio	50000	nan	Custeio - Casa de São Vicente de Paulo	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
43	nan	37460006.0	2023	1	Renata Abreu	PODEMOS	Ministério da Fazenda		Transferência Especial	Investimento	500000	nan	"Infraestrutura
urbana "	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
44	nan	nan	2023	1	Márcio Alvino	PL	Ministério do Desenvolvimento Social		Fundo a Fundo	Custeio	200000	nan	Custeio da Proteção Social - APAE	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
45	nan	nan	2023	1	Márcio Alvino	PL	Ministério da Fazenda		Transferência Especial	Investimento	1500000	nan	"Infraestrutura
urbana "	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
46	nan	202308246394.0	2023	1	Rodrigo Gambale	PODEMOS	Secretaria de Estado de Segurança Pública		Emenda Impositiva	Investimento	1000000	nan	" Aquisição de armamento para guarda civil municipal
de Mogi das Cruzes"	nan	nan	nan	Proposta em análise.	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
47	nan	202306645477.0	2023	1	Marina Helou	REDE 	Secretaria de Estado de Saúde		Emenda Impositiva	Custeio	1000000	nan	UBS Jd. Ivete - Custeio de reforma e manutenção	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
48	nan	202317649811.0	2023	1	Murilo Félix	PODEMOS	Secretaria de Estado de Saúde		Fundo a Fundo	Custeio	500000	nan	Custeio	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
49	nan	202308849973.0	2023	1	Sérgio Victor	NOVO	Secretaria de Estado da Educação		Emenda Impositiva	Investimento	150000	nan	Compras, aquisição de bens de tecnologia ou mobiliário, contratação de mão de obra, para utilização no Laboratório Maker, futuro projeto de FabLab de Mogi das Cruzes, denominado MOC FabLab	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
50	nan	31600002.0	2023	1	Celso Russomano	Republicanos	Fundo Nacional da Saúde		Emenda Impositiva	Custeio 	200000	nan	Incremento PAP	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
51	nan	37370012.0	2023	1	Orlando Silva	PCdoB	Fundo Nacional da Saúde		Emenda Impositiva	Custeio 	300000	nan	Incremento PAP	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
52	nan	37300012.0	2023	1	Orlando Silva	PCdoB	Fundo Nacional da Saúde		Emenda Impositiva	Custeio 	100000	nan	Incremento PAP	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
53	nan	39280001.0	2023	1	Carla Zambelli	PL	Fundo Nacional da Saúde		Emenda Impositiva	Custeio 	100000	nan	Incremento MAC	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
54	nan	41180003.0	2023	1	Marcos Bertaoilli	PSD	Fundo Nacional da Saúde		Emenda Impositiva	Custeio 	1000000	nan	Incremento MAC	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
55	nan	30520006.0	2023	1	Baleia Rossi	MDB	Fundo Nacional da Saúde		Emenda Impositiva	Investimento	100000	nan	Estruturação de Serviços - Incremento MAC	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
56	nan	39550002.0	2023	1	David Soares	União Brasil	Fundo Nacional da Saúde		Emenda Impositiva	Investimento	400000	nan	Estruturação de Serviços - Incremento MAC	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
57	nan	32280006.0	2023	1	Ivan Valente	PSOL	Fundo Nacional de Saúde		Fundo a Fundo	Investimento	1000000	nan	Ampliação da Unidade de Saúde da Família em Taboão Lambari.	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
58	nan	3730001.0	2023	1	Miguel Lombardi	PL	Ministério do Desenvolvimento Social		Fundo a Fundo	Custeio	50000	nan	Custeio - Casa de São Vicente de Paulo	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
59	nan	37460006.0	2023	1	Renata Abreu	PODEMOS	Ministério da Fazenda		Transferência Especial	Investimento	500000	nan	Infraestrutura urbana 	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
60	nan	nan	2023	1	Márcio Alvino	PL	Ministério do Desenvolvimento Social		Fundo a Fundo	Custeio	200000	nan	Custeio da Proteção Social - APAE	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
61	nan	202337170005.0	2023	1	Márcio Alvino	PL	Ministério da Fazenda		Transferência Especial	Investimento	1500000	nan	Infraestrutura 	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
62	nan	202308246394.0	2023	1	Rodrigo Gambale	PODEMOS	Secretaria de Estado de Segurança Pública		Emenda Impositiva	Investimento	1000000	nan	 Aquisição de armamento para guarda civil municipal de Mogi das Cruzes	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
63	nan	202306645477.0	2023	1	Marina Helou	REDE 	Secretaria de Estado de Saúde		Emenda Impositiva	Custeio	1000000	nan	UBS Jd. Ivete - Custeio de reforma e manutenção	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
64	nan	202317649811.0	2023	1	Murilo Félix	PODEMOS	Secretaria de Estado de Saúde		Fundo a Fundo	Custeio	500000	nan	Custeio	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
65	nan	202308849973.0	2023	1	Sérgio Victor	NOVO	Secretaria de Estado da Educação		Emenda Impositiva	Investimento	150000	nan	Compras, aquisição de bens de tecnologia ou mobiliário, contratação de mão de obra, para utilização no Laboratório Maker, futuro projeto de FabLab de Mogi das Cruzes, denominado MOC FabLab	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
66	nan	31600002.0	2023	1	Celso Russomano	Republicanos	Fundo Nacional da Saúde		Emenda Impositiva	Custeio 	200000	nan	Incremento PAP	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
67	nan	37370012.0	2023	1	Orlando Silva	PCdoB	Fundo Nacional da Saúde		Emenda Impositiva	Custeio 	300000	nan	Incremento PAP	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
68	nan	37300012.0	2023	1	Orlando Silva	PCdoB	Fundo Nacional da Saúde		Emenda Impositiva	Custeio 	100000	nan	Incremento PAP	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
69	nan	39280001.0	2023	1	Carla Zambelli	PL	Fundo Nacional da Saúde		Emenda Impositiva	Custeio 	100000	nan	Incremento MAC	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
70	nan	41180003.0	2023	1	Marco Bertaiolli	PSD	Fundo Nacional da Saúde		Emenda Impositiva	Custeio 	1000000	nan	Incremento MAC	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
71	nan	30520006.0	2023	1	Baleia Rossi	MDB	Fundo Nacional da Saúde		Emenda Impositiva	Investimento	100000	nan	Estruturação de Serviços - Incremento MAC	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
72	nan	39550002.0	2023	1	David Soares	União Brasil	Fundo Nacional da Saúde		Emenda Impositiva	Investimento	76048	nan	Estruturação de Serviços - Incremento MAC	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
73	nan	32280008.0	2023	2	Ivan Valente	PSOL	Fundo Nacional de Saúde		Fundo a Fundo	Custeio	31416	nan	Estruturação do PAP - Reforma da UBS Jd. Camila	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
74	nan	32280009.0	2023	2	Ivan Valente	PSOL	Fundo Nacional de Saúde		Fundo a Fundo	Custeio	257975	nan	Estruturação do PAP - Reforma da UBS Jd. Camila	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
75	nan	32280013.0	2023	2	Ivan Valente	PSOL	Fundo Nacional de Saúde		Fundo a Fundo	Custeio	629209	nan	Estruturação do PAP - Reforma da UBS Jd. Camila	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
76	nan	3905008.0	2023	2	Alencar Santana	PT	Fundo Nacional de Saúde		Fundo a Fundo	Custeio	100000	nan	Incremento MAC - Custeio - Santa Casa da Misericórdia	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
77	nan	7125001.0	2023	2	Bancada Estadual - Deputado Antonio Carlos Rodrigues	-	Fundo Nacional de Saúde		Fundo a Fundo	Custeio	1500000	nan	Incremento MAC - Custeio - Santa Casa da Misericórdia	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
78	nan	202301000000.0	2023	2	André do Prado	PL	Secretaria de Estado de Saúde 		Fundo a Fundo	Custeio	100000	nan	Repasse Santa Casa	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
79	nan	202306000000.0	2023	2	Major Meca	PL	Secretaria de Estado de Saúde 		Fundo a Fundo	Custeio	100000	nan	Repasse Santa Casa	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
80	nan	202301050929.0	2023	3	André do Prado	PL	Secretaria de Governo e Relações Instituicionais		Discricionária	Investimento	500000	nan	Construção de área esportiva	nan	nan	nan		nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
81	nan	202108231392.0	2021		RODRIGO GAMBALE	PODEMOS	Secretaria do Estado de Agricultura e Abastecimento	Estadual	Emenda Impositiva	Investimento	300000		Aquisição de Equipamentos Agrícolas				Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento		nan				nan	nan	nan	nan
82	nan	202105120842.0	2021		JANAINA PASCHOAL	PRTB	Secretaria de Estado da Saúde - Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal	Estadual	Emenda Impositiva	Custeio	100000		Saúde animal - Aquisição de Equipamentos para o CBEA				Secretaria Municipal de Saúde		nan				nan	nan	nan	nan
83	nan	202206636762.0	2022		MARINA HELOU	REDE	CASA CIVIL do Estado de São Paulo	Estadual	Transferência Especial	Investimento	200000		 Implantação do espaço de lazer no Novo Horizonte				Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana		nan				nan	nan	nan	nan
84	nan	202208837175.0	2022		SERGIO VICTOR	NOVO	CASA CIVIL do Estado de São Paulo	Estadual	Transferência Especial	Investimento	150000		Aquisição de mobiliários e equipamentos para HUB				Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico		nan				nan	nan	nan	nan
85	nan	202101533427.0	2021		BRUNO GANEM	PODEMOS	Secretaria de Estado da Saúde - Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal	Estadual	Emenda Impositiva	Custeio	100000		Aquisição de consumo CBEA - Medicamentos Veterinários				Secretaria Municipal de Saúde		nan				nan	nan	nan	nan
86	nan	202200537751.0	2022		DANILO BALAS	PSL	Secretaria de Estado de Segurança Pública	Estadual	Emenda Impositiva	Investimento	100000		Aquisição de Equipamentos Comunicação				Secretaria Municipal de Segurança Pública		nan				nan	nan	nan	nan
87	nan	202106331179.0	2021		MARCOS DAMÁSIO	PL	Secretaria de Estado da Saúde - Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal	Estadual	Emenda Impositiva	Investimento	300000		Aquisição de Unidade Móvel de Castração de Cães e Gatos				Secretaria Municipal de Saúde		nan				nan	nan	nan	nan
88	nan	202117233321.0	2021		ANDRÉ DO PRADO	PL	Secretaria de Governo e Relações Instituicionais	Estadual	Emenda Impositiva	Investimento	1200000		Pavimentação da Avenida América - Chácara Guanabara				Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana		nan				nan	nan	nan	nan
89	nan	202005317921.0	2021		JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR	REPUBLICANOS	Secretaria de Governo e Relações Instituicionais	Estadual	Emenda Impositiva	Investimento	150000		Infraestrutura Urbana				Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana		nan				nan	nan	nan	nan
90	nan	202108823036.0	2021		SERGIO VICTOR	NOVO	Secretaria de Governo e Relações Instituicionais	Estadual	Emenda Impositiva	Investimento	150000		Reforma do Prédio Municipal CIC Jundiapeba				Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico / Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana		nan				nan	nan	nan	nan
91	nan	202100623713.0	2021		ALEXANDRE PEREIRA	SOLIDARIEDADE	Secretaria de Estado da Saúde - Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal	Estadual	Emenda Impositiva	Investimento	400000		Construção do Canil Municipal				Secretaria Municipal de Segurança Pública/Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana		nan				nan	nan	nan	nan
92	nan	202106133768.0	2021		ANDRÉ DO PRADO	PL	Secretaria de Estado da Saúde 	Estadual	Fundo a Fundo 	Custeio	800000		Custeio				Secretaria Municipal de Saúde/Secretaria de Infraestrutura Urbana		nan				nan	nan	nan	nan
93	nan	202204939093.0	2022		ISA PENNA	PC DO B	Secretaria de Estado da Saúde 	Estadual	Fundo a Fundo 	Custeio	717000		Atenção básica na USF Jardim Piatã				Secretaria Municipal de Saúde		nan				nan	nan	nan	nan
94	nan	202207937823.0	2022		RICARDO MELÃO	NOVO	Secretaria de Estado da Saúde 	Estadual	Fundo a Fundo 	Investimento	170000		Aquisição de Equipamentos 				Secretaria Municipal de Saúde		nan				nan	nan	nan	nan
95	nan	202204038312.0	2022	 	EMIDIO DE SOUZA	PT	Secretaria de Estado da Saúde 	Estadual	Fundo a Fundo 	Custeio	100131		Custeio - Consumo material de enfermagem				Secretaria Municipal de Saúde		nan				nan	nan	nan	nan
96	nan	2022353060740540.0	2022	 	HENI OZI CUKIER	PODEMOS	Secretaria de Governo e Relações Instituicionais	Estadual	Transferência Especial	Investimento	75000		Transferência Especial - Investimento				Secretaria Municipal de Segurança Pública		nan				nan	nan	nan	nan
97	nan	81000311.0	2022	 	RELATOR GERAL	-	Fundo Nacional de Saúde 	Federal	Fundo a Fundo 	Custeio	1960000		Incremento MAC				Secretaria Municipal de Saúde		nan				nan	nan	nan	nan
98	nan	81000312.0	2022	 	RELATOR GERAL 	-	Fundo Nacional de Saúde 	Federal	Fundo a Fundo 	Custeio	1250000		Incremento MAC				Secretaria Municipal de Saúde		nan				nan	nan	nan	nan
99	nan	32280009.0	2022	 	IVAN VALENTE	PSOL	Fundo Nacional de Saúde 	Federal	Fundo a Fundo 	Investimento	1007258		Aquisição de equipamentos destinados ao Programa de Estratégia da Saúde da Familia 				Secretaria Municipal de Saúde		nan				nan	nan	nan	nan
100	nan	37170019.0	2022	 	MARCIO ALVINO	PL	Fundo Nacional de Saúde 	Federal	Fundo a Fundo 	Custeio	1000000		Incremento MAC - Repasse Santa Casa				Secretaria Municipal de Saúde		nan				nan	nan	nan	nan
101	nan	15810008.0	2022	 	JEFFERSON CAMPOS	PSD	Fundo Nacional de Saúde 	Federal	Fundo a Fundo 	Custeio	540887		Incremento MAC  - Repasse Santa Casa				Secretaria Municipal de Saúde		nan				nan	nan	nan	nan
102	nan	202241320014.0	2022	 	TABATA AMARAL	PSB	Minstério da Fazenda	Federal	Transferência Especial	Investimento	400007		Transferência Especial - Investimento				SMPU		nan				nan	nan	nan	nan
