﻿_id	id_radar	Bairro	Logradouro	Sentido	Tipo	Faixas	Velocidade	Status	URL	Localizacao	dados_anuais
1	58/59	CEZAR DE SOUZA	Av. Francisco Rodrigues Filho (Parque Centenário),	Bairro-Centro	AVANÇO DE SEMÁFORO	4	N/A	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.508056,-46.172711&hl=es;z=14&	-23.508056, -46.172711	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
2	56/57	CEZAR DE SOUZA	Av. Francisco Rodrigues Filho (Parque Centenário),	Centro-Bairro	AVANÇO DE SEMÁFORO	4	N/A	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.508056,-46.172711&hl=es;z=14&	-23.508056, -46.172711	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
3	50/51	ALTO DO IPIRANGA	Av. Henrique Peres X Av. Dom Luiz de Souza,	Centro-Bairro	AVANÇO DE SEMÁFORO	4	N/A	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.546117,-46.206026&hl=es;z=14&	-23.546117, -46.206026	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
4	54/55	SOCORRO	Av. João XXIII x Av. Júlio Perotti,	Bairro-Centro	AVANÇO DE SEMÁFORO	4	N/A	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.515637,-46.169386&hl=es;z=14&	-23.515637, -46.169386	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
5	52/53	SOCORRO	Av. João XXIII x Av. Júlio Perotti,	Centro-Bairro	AVANÇO DE SEMÁFORO	4	N/A	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.515637,-46.169386&hl=es;z=14&	-23.515637, -46.169386	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
6	1/2	CENTRO	Rua Dr. Ricardo Vilela X Rua Dom Antônio Candido Alvarenga,	Bairro-Centro	AVANÇO DE SEMÁFORO	2	N/A	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.520420,-46.185940&hl=es;z=14&	-23.520420, -46.185940	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
7	8/9	VL. SAO SEBASTIAO	Av. Dr. Álvaro de Campos Carneiro, 1155	Bairro-Centro	FIXO	2	60	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.555434,-46.196599&hl=es;z=14&	-23.555434, -46.196599	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
8	12/13	VL. BRASILEIRA	Av. Dr. Álvaro de Campos Carneiro, 450	Centro-Bairro	FIXO	2	60	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.551520,-46.201685&hl=es;z=14&	-23.551520, -46.201685	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
9	10/11	VL. JUNDIAI	Av. Francisco Ferreira Lopes, 4410 + 40m	Centro-Bairro	FIXO	2	60	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.542278,-46.241881&hl=es;z=14&	-23.542278, -46.241881	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
10	6/7	BRAZ CUBAS	Av. Henrique Peres, 190	Centro-Bairro	FIXO	2	40	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.537036,-46.219185&hl=es;z=14&	-23.537036, -46.219185	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
11	62	JD. SANTOS DUMONT	Av. Japão, 7200	Bairro-Centro	FIXO	2	40	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.576800,-46.221594&hl=es;z=14&	-23.576800, -46.221594	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
12	61	JD. SANTOS DUMONT	Av. Japão, 7200	Centro-Bairro	FIXO	2	40	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.576800,-46.221594&hl=es;z=14&	-23.576800, -46.221594	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
13	71/72	VL. BRASILEIRA	Av. Julio Simões, 2751	Bairro-Centro	FIXO	2	50	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.556983,-46.207671&hl=es;z=14&	-23.556983, -46.207671	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
14	73	PQ. OLIMPICO	Av. Julio Simões, oposto 2905	Centro-Bairro	FIXO	2	50	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.557907,-46.206640&hl=es;z=14&	-23.557907, -46.206640	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
15	42/43	JUNDIAPEBA	Av. Lourenço de Souza Franco, 2442	Centro-Bairro	FIXO	4	60	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.541762,-46.268609&hl=es;z=14&	-23.541762, -46.268609	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
16	46/47	JUNDIAPEBA	Av. Lourenço de Souza Franco, 1231	Centro-Bairro	FIXO	4	60	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.544680,-46.253476&hl=es;z=14&	-23.544680, -46.253476	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
17	4/5	CAPUTERA	Av. Prefeito Carlos Alberto Lopes, 635	Bairro-Centro	FIXO	3	40	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.542077,-46.183097&hl=es;z=14&	-23.542077, -46.183097	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
18	3	CAPUTERA	Av. Prefeito Carlos Alberto Lopes, 635	Centro-Bairro	FIXO	3	40	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.542077,-46.183097&hl=es;z=14&	-23.542077, -46.183097	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
19	60	JD. RUBI	Av. Pref. Francisco Ribeiro Nogueira, oposto 5001	Centro-Bairro	FIXO	1	50	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.563713,-46.187818&hl=es;z=14&	-23.563713, -46.187818	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
20	14	CJ. DO BOSQUE	Av. Shozo Sakai, 1081	Bairro-Centro	FIXO	2	40	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.551289,-46.226991&hl=es;z=14&	-23.551289, -46.226991	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
21	15	CJ. DO BOSQUE	Av. Shozo Sakai, 1081	Centro-Bairro	FIXO	2	40	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.551289,-46.226991&hl=es;z=14&	-23.551289, -46.226991	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
22	65/66	VL. SAO FRANCISCO	Av. Ten. Onofre Rodrigues de Aguiar, 901	Bairro-Centro	FIXO	4	50	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.526382,-46.214586&hl=es;z=14&	-23.526382, -46.214586	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
23	66	VL. SAO FRANCISCO	Av. Ten. Onofre Rodrigues de Aguiar, 901	Centro-Bairro	FIXO	4	50	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.526382,-46.214586&hl=es;z=14&	-23.526382, -46.214586	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
24	69/70	VL. SAO FRANCISCO	Av. Valentina Mello Freire Borenstein, Parque Leon Feffer	Bairro-Centro	FIXO	4	60	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.528575,-46.221675&hl=es;z=14&	-23.528575, -46.221675	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
25	67/68	VL. SAO FRANCISCO	Av. Valentina Mello Freire Borenstein, Parque Leon Feffer	Centro-Bairro	FIXO	4	60	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.528575,-46.221675&hl=es;z=14&	-23.528575, -46.221675	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
26	18	MOGI MODERNO	Rua Dr. Deodato Wertheimer, 2351 e 2362	Bairro-Centro	FIXO	3	40	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.531213,-46.193645&hl=es;z=14&	-23.531213, -46.193645	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
27	16/17	MOGI MODERNO	Rua Dr. Deodato Wertheimer, 2351 e 2362	Centro-Bairro	FIXO	3	40	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.531213,-46.193645&hl=es;z=14&	-23.531213, -46.193645	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
28	75	NOVA MOGILAR	Av. Antonio de Almeida, 1111  -180m	Centro-Bairro	REDUTOR DE VELOCIDADE	1	40	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.503111,-46.181309&hl=es;z=14&	-23.503111, -46.181309	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
29	76	PORTEIRA PRETA	Av. Dr. Álvaro de Campos Carneiro, 443 + 500m	Centro-Bairro	REDUTOR DE VELOCIDADE	2	60	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.560408,-46.191597&hl=es;z=14&	-23.560408, -46.191597	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
30	1001231	ALTO DO IPIRANGA	AVENIDA JAPÃO, 961	Centro-Bairro	REDUTOR DE VELOCIDADE	2	40	Instalado	https://maps.google.com/maps?q=-23.537181,-46.203577&hl=es;z=14&	-23.537181, -46.203577	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
31	1001232	REAL PARK TIETE	AVENIDA GUILHERME GEORGE, 2336	Centro-Bairro	REDUTOR DE VELOCIDADE	2	40	Instalado	https://maps.google.com/maps?q=-23.540459,-46.270343&hl=es;z=14&	-23.540459, -46.270343	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
32	1001233	ALTO DO IPIRANGA	AVENIDA JAPÃO, 961	Bairro-Centro	REDUTOR DE VELOCIDADE	2	40	Instalado	https://maps.google.com/maps?q=-23.537181,-46.203577&hl=es;z=14&	-23.537181, -46.203577	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
33	23/24	VL. LAVINIA	Av. Francisco Ferreira Lopes, 101	Bairro-Centro	REDUTOR DE VELOCIDADE	2	50	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.533149,-46.209744&hl=es;z=14&	-23.533149, -46.209744	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
34	25/26	PORTEIRA PRETA	Av. Japão, 3978 + 850m	Centro-Bairro	REDUTOR DE VELOCIDADE	2	40	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.568048,-46.214820&hl=es;z=14&	-23.568048, -46.214820	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
35	33/34	PQ. RES. ITAPETI	Av. Joaquim Pereira de Carvalho, 518	Bairro-Centro	REDUTOR DE VELOCIDADE	4	40	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.514086,-46.213920&hl=es;z=14&	-23.514086, -46.213920	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
36	32	PQ. RES. ITAPETI	Av. Joaquim Pereira de Carvalho, 518	Centro-Bairro e Bairro-Centro	REDUTOR DE VELOCIDADE	4	40	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.514086,-46.213920&hl=es;z=14&	-23.514086, -46.213920	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
37	78/79	PORTEIRA PRETA	Av. Kaoru Hiramatsu, 2390	Centro-Bairro	REDUTOR DE VELOCIDADE	2	40	Em operação	https://maps.google.com/maps?q=-23.573950,-46.216021&hl=es;z=14&	-23.573950, -46.216021	"[{""ano"": 2022, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}, {""ano"": 2023, ""meses"": {""jan"": """", ""fev"": """", ""mar"": """", ""abr"": """", ""mai"": """", ""jun"": """", ""jul"": """", ""ago"": """", ""set"": """", ""out"": """", ""nov"": """", ""dez"": """", ""acumulado_ano"": """"}}]"
