﻿_id	Cod_ibge	Município	Ano	PIB per Capita (R$)
1	3530607	Mogi das Cruzes	2002	10237,73
2	3530607	Mogi das Cruzes	2003	11311,65
3	3530607	Mogi das Cruzes	2004	12652,87
4	3530607	Mogi das Cruzes	2005	12918,82
5	3530607	Mogi das Cruzes	2006	13579,86
6	3530607	Mogi das Cruzes	2007	16162,75
7	3530607	Mogi das Cruzes	2008	19233,66
8	3530607	Mogi das Cruzes	2009	20550,98
9	3530607	Mogi das Cruzes	2010	24247,4
10	3530607	Mogi das Cruzes	2011	25944,39
11	3530607	Mogi das Cruzes	2012	28112,88
12	3530607	Mogi das Cruzes	2013	32078,35
13	3530607	Mogi das Cruzes	2014	32823,39
14	3530607	Mogi das Cruzes	2015	34570,59
15	3530607	Mogi das Cruzes	2016	35081,71
16	3530607	Mogi das Cruzes	2017	35070,49
17	3530607	Mogi das Cruzes	2018	36294,89
18	3530607	Mogi das Cruzes	2019	37864,18
