﻿_id	id_emenda	n_emenda	ano	trimestre	autor	partido	orgao_concedente	esfera	modalidade	categoria	valor_previsto_emenda	valor_realizado	objeto	funcao_governo	envio_camara	deliberacao_camara	secretaria_resp	situacao	publicacao_edital	link_acesso	modalidade_licitacao	decisao_autoridade	contrato_assinado	valor_finalizado	empresa_contratada	cnpj
1	""	202108231392	2021	""	RODRIGO GAMBALE	PODEMOS	Secretaria do Estado de Agricultura e Abastecimento	Estadual	Emenda Impositiva	Investimento	300000	""	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	""	""	""	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	202105120842	2021	""	JANAINA PASCHOAL	PRTB	Secretaria de Estado da Saúde - Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal	Estadual	Emenda Impositiva	Custeio	100000	""	Saúde animal - Aquisição de Equipamentos para o CBEA	""	""	""	Secretaria Municipal de Saúde	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	202206636762	2022	""	MARINA HELOU	REDE	CASA CIVIL do Estado de São Paulo	Estadual	Transferência Especial	Investimento	200000	""	 Implantação do espaço de lazer no Novo Horizonte	""	""	""	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	202208837175	2022	""	SERGIO VICTOR	NOVO	CASA CIVIL do Estado de São Paulo	Estadual	Transferência Especial	Investimento	150000	""	Aquisição de mobiliários e equipamentos para HUB	""	""	""	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	202101533427	2021	""	BRUNO GANEM	PODEMOS	Secretaria de Estado da Saúde - Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal	Estadual	Emenda Impositiva	Custeio	100000	""	Aquisição de consumo CBEA - Medicamentos Veterinários	""	""	""	Secretaria Municipal de Saúde	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	202200537751	2022	""	DANILO BALAS	PSL	Secretaria de Estado de Segurança Pública	Estadual	Emenda Impositiva	Investimento	100000	""	Aquisição de Equipamentos Comunicação	""	""	""	Secretaria Municipal de Segurança Pública	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	202106331179	2021	""	MARCOS DAMÁSIO	PL	Secretaria de Estado da Saúde - Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal	Estadual	Emenda Impositiva	Investimento	300000	""	Aquisição de Unidade Móvel de Castração de Cães e Gatos	""	""	""	Secretaria Municipal de Saúde	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	202117233321	2021	""	ANDRÉ DO PRADO	PL	Secretaria de Governo e Relações Instituicionais	Estadual	Emenda Impositiva	Investimento	1200000	""	Pavimentação da Avenida América - Chácara Guanabara	""	""	""	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	202005317921	2021	""	JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR	REPUBLICANOS	Secretaria de Governo e Relações Instituicionais	Estadual	Emenda Impositiva	Investimento	150000	""	Infraestrutura Urbana	""	""	""	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	202108823036	2021	""	SERGIO VICTOR	NOVO	Secretaria de Governo e Relações Instituicionais	Estadual	Emenda Impositiva	Investimento	150000	""	Reforma do Prédio Municipal CIC Jundiapeba	""	""	""	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico / Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""	202100623713	2021	""	ALEXANDRE PEREIRA	SOLIDARIEDADE	Secretaria de Estado da Saúde - Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal	Estadual	Emenda Impositiva	Investimento	400000	""	Construção do Canil Municipal	""	""	""	Secretaria Municipal de Segurança Pública/Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	202106133768	2021	""	ANDRÉ DO PRADO	PL	Secretaria de Estado da Saúde 	Estadual	Fundo a Fundo 	Custeio	800000	""	Custeio	""	""	""	Secretaria Municipal de Saúde/Secretaria de Infraestrutura Urbana	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	202204939093	2022	""	ISA PENNA	PC DO B	Secretaria de Estado da Saúde 	Estadual	Fundo a Fundo 	Custeio	717000	""	Atenção básica na USF Jardim Piatã	""	""	""	Secretaria Municipal de Saúde	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	202207937823	2022	""	RICARDO MELÃO	NOVO	Secretaria de Estado da Saúde 	Estadual	Fundo a Fundo 	Investimento	170000	""	Aquisição de Equipamentos 	""	""	""	Secretaria Municipal de Saúde	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	202204038312	2022	 	EMIDIO DE SOUZA	PT	Secretaria de Estado da Saúde 	Estadual	Fundo a Fundo 	Custeio	100131	""	Custeio - Consumo material de enfermagem	""	""	""	Secretaria Municipal de Saúde	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	2022353060740540	2022	 	HENI OZI CUKIER	PODEMOS	Secretaria de Governo e Relações Instituicionais	Estadual	Transferência Especial	Investimento	75000	""	Transferência Especial - Investimento	""	""	""	Secretaria Municipal de Segurança Pública	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	81000311	2022	 	RELATOR GERAL	-	Fundo Nacional de Saúde 	Federal	Fundo a Fundo 	Custeio	1960000	""	Incremento MAC	""	""	""	Secretaria Municipal de Saúde	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	81000312	2022	 	RELATOR GERAL 	-	Fundo Nacional de Saúde 	Federal	Fundo a Fundo 	Custeio	1250000	""	Incremento MAC	""	""	""	Secretaria Municipal de Saúde	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	32280009	2022	 	IVAN VALENTE	PSOL	Fundo Nacional de Saúde 	Federal	Fundo a Fundo 	Investimento	1007258	""	Aquisição de equipamentos destinados ao Programa de Estratégia da Saúde da Familia 	""	""	""	Secretaria Municipal de Saúde	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	37170019	2022	 	MARCIO ALVINO	PL	Fundo Nacional de Saúde 	Federal	Fundo a Fundo 	Custeio	1000000	""	Incremento MAC - Repasse Santa Casa	""	""	""	Secretaria Municipal de Saúde	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	15810008	2022	 	JEFFERSON CAMPOS	PSD	Fundo Nacional de Saúde 	Federal	Fundo a Fundo 	Custeio	540887	""	Incremento MAC  - Repasse Santa Casa	""	""	""	Secretaria Municipal de Saúde	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	202241320014	2022	 	TABATA AMARAL	PSB	Minstério da Fazenda	Federal	Transferência Especial	Investimento	400007	""	Transferência Especial - Investimento	""	""	""	SMPU	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	39050002	2022	 	ALENCAR SANTANA	PT	Fundo Nacional de Saúde 	Federal	Fundo a Fundo 	Investimento	407810	""	Aquisição de equipamentos destinados ao Programa de Estratégia da Saúde da Familia - Mobiliários e Equipamentos	""	""	""	Secretaria Municipal de Saúde	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	4135004	2022	 	VINICIUS POIT	NOVO	Fundo Nacional de Saúde 	Federal	Fundo a Fundo 	Investimento	399736	""	Aquisição de equipamentos HMMC	""	""	""	Secretaria Municipal de Saúde	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	25320004	2022	 	PAULINHO DA FORÇA	SOLIDARIEDADE	Fundo Nacional de Saúde 	Federal	Fundo a Fundo 	Custeio	313013	""	Incremento MAC 	""	""	""	Secretaria Municipal de Saúde	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	202237460003	2022	 	RENATA ABREU	PODE	Ministério da Economia	Federal	Transferência Especial	Investimento	300000	""	Transferência Especial - Investimento	""	""	""	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de Infraestrutura	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	202240210002	2022	 	JOYCE HALLSEMANN	PSDB	Ministério da Economia	Federal	Transferência Especial	Investimento	300000	""	Transferência Especial - Investimento	""	""	""	Secretaria Municipal de Cultura	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""	202241260003	2022	 	POLICIAL KATIA SASTRE	PL	Secretaria de Segurança Pública	Federal	Transferência Especial	Investimento	200000	""	Transferência Especial - Investimento	""	""	""	Secretaria Municipal de Segurança Pública	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	""	41260001	2022	 	LUIZ CARLOS MOTTA	PL	Fundo Nacional da Saúde	Federal	Fundo a Fundo 	Custeio	150000	""	Incremento MAC - Consumo material de enfermagem	""	""	""	Secretaria Municipal de Saúde	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	""	39080002	2022	 	ALEXANDRE PADILHA	PT	Fundo Nacional da Saúde	Federal	Fundo a Fundo 	Custeio	100000	""	Incremento PAP - Consumo material de enfermagem	""	""	""	Secretaria Municipal de Saúde	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	90600002	2022	 	GUILHERME DERRITE	PL	Fundo Nacional da Saúde	Federal	Fundo a Fundo 	Custeio	100000	""	Incremento PAP - Consumo material de enfermagem	""	""	""	Secretaria Municipal de Saúde	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	39770002	2022	 	ENRICO MISASI	MDB	Ministério da Mulher, Familia e Direitos Humanos	Federal	Emenda Impositiva	Custeio	100000	""	Implementar o Programa Famílias Fortes com a realização de ciclos de 7 encontros semanais com até 15 famílias cada, visando o bem-estar dos seus membros a partir do fortalecimento dos vínculos familiares e do desenvolvimento de habilidades sociais, criando condições favoráveis para o bom desenvolvimento dos filhos, afastando-os de condutas de risco.	""	""	""	Secretaria Municipal de Assistência Social	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	""	39280006	2022	 	CARLA ZAMBELI	PL	Fundo Nacional da Saúde	Federal	Fundo a Fundo 	Investimento	15946	""	Equipamento - Mobiliários e Equipamentos	""	""	""	Secretaria Municipal de Saúde	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	""	31600002	2022	 	WALTER HIOSHI	PSD	Fundo Nacional da Saúde	Federal	Fundo a Fundo 	Custeio	200000	""	Incremento PAP	""	""	""	Secretaria Municipal de Saúde	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	""	202225342307	2022	 	BALEIA ROSSI	MDB	Secretaria Estadual de Saúde	Estadual	Fundo a Fundo 	Investimento	1000000	""	Aquisição de equipamentos 	""	""	""	Secretaria Municipal de Saúde	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	""	202212541934	2022	 	GUILHERME MUSSI	PP	Secretaria Estadual de Saúde	Estadual	Fundo a Fundo 	Custeio	200000	""	Custeio	""	""	""	Secretaria Municipal de Saúde	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""	202209944271	2022	 	ALEX MANENTE	Cidadania	Secretaria Estadual de Saúde	Estadual	Fundo a Fundo 	Custeio	1000000	""	Custeio Geral 	""	""	""	Secretaria Municipal de Saúde	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	""	202225343483	2022	 	GEORGE HIATO	MDB	Secretaria Estadual de Saúde	Estadual	Fundo a Fundo 	Custeio	500000	""	Reforma Pro-criança	""	""	""	Secretaria Municipal de Saúde	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	202203145309	2022	 	BRUNO LIMA	PP	Secretária Estadual de Saúde	Estadual	Fundo a Fundo 	Investimento	130000	""	Recurso indicado pela Resolução SS 174/2022	""	""	""	Secretaria Municipal de Saúde	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	202201037901	2022	 	ANDRÉ DO PRADO	PL	Secretaria Estadual de Saúde	Estadual	Fundo a Fundo 	Custeio	800000	""	INCREMENTO MAC - Única Jundiapeba	""	""	""	Secretaria Municipal de Saúde	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	32280006	2023	1	Ivan Valente	PSOL	Fundo Nacional de Saúde	""	Fundo a Fundo	Investimento	1000000	""	Ampliação da Unidade de Saúde da Família em Taboão Lambari.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	3730001	2023	1	Miguel Lombardi	PL	Ministério do Desenvolvimento Social	""	Fundo a Fundo	Custeio	50000	""	Custeio - Casa de São Vicente de Paulo	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	37460006	2023	1	Renata Abreu	PODEMOS	Ministério da Fazenda	""	Transferência Especial	Investimento	500000	""	"Infraestrutura
urbana "	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""		2023	1	Márcio Alvino	PL	Ministério do Desenvolvimento Social	""	Fundo a Fundo	Custeio	200000	""	Custeio da Proteção Social - APAE	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""		2023	1	Márcio Alvino	PL	Ministério da Fazenda	""	Transferência Especial	Investimento	1500000	""	"Infraestrutura
urbana "	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	202308246394	2023	1	Rodrigo Gambale	PODEMOS	Secretaria de Estado de Segurança Pública	""	Emenda Impositiva	Investimento	1000000	""	" Aquisição de armamento para guarda civil municipal
de Mogi das Cruzes"	""	""	""	Proposta em análise.	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	202306645477	2023	1	Marina Helou	REDE 	Secretaria de Estado de Saúde	""	Emenda Impositiva	Custeio	1000000	""	UBS Jd. Ivete - Custeio de reforma e manutenção	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	202317649811	2023	1	Murilo Félix	PODEMOS	Secretaria de Estado de Saúde	""	Fundo a Fundo	Custeio	500000	""	Custeio	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	202308849973	2023	1	Sérgio Victor	NOVO	Secretaria de Estado da Educação	""	Emenda Impositiva	Investimento	150000	""	Compras, aquisição de bens de tecnologia ou mobiliário, contratação de mão de obra, para utilização no Laboratório Maker, futuro projeto de FabLab de Mogi das Cruzes, denominado MOC FabLab	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	31600002	2023	1	Celso Russomano	Republicanos	Fundo Nacional da Saúde	""	Emenda Impositiva	Custeio 	200000	""	Incremento PAP	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""	37370012	2023	1	Orlando Silva	PCdoB	Fundo Nacional da Saúde	""	Emenda Impositiva	Custeio 	300000	""	Incremento PAP	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	37300012	2023	1	Orlando Silva	PCdoB	Fundo Nacional da Saúde	""	Emenda Impositiva	Custeio 	100000	""	Incremento PAP	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	39280001	2023	1	Carla Zambelli	PL	Fundo Nacional da Saúde	""	Emenda Impositiva	Custeio 	100000	""	Incremento MAC	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	41180003	2023	1	Marcos Bertaoilli	PSD	Fundo Nacional da Saúde	""	Emenda Impositiva	Custeio 	1000000	""	Incremento MAC	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	30520006	2023	1	Baleia Rossi	MDB	Fundo Nacional da Saúde	""	Emenda Impositiva	Investimento	100000	""	Estruturação de Serviços - Incremento MAC	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	39550002	2023	1	David Soares	União Brasil	Fundo Nacional da Saúde	""	Emenda Impositiva	Investimento	400000	""	Estruturação de Serviços - Incremento MAC	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	32280006	2023	1	Ivan Valente	PSOL	Fundo Nacional de Saúde	""	Fundo a Fundo	Investimento	1000000	""	Ampliação da Unidade de Saúde da Família em Taboão Lambari.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	""	3730001	2023	1	Miguel Lombardi	PL	Ministério do Desenvolvimento Social	""	Fundo a Fundo	Custeio	50000	""	Custeio - Casa de São Vicente de Paulo	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	""	37460006	2023	1	Renata Abreu	PODEMOS	Ministério da Fazenda	""	Transferência Especial	Investimento	500000	""	Infraestrutura urbana 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""		2023	1	Márcio Alvino	PL	Ministério do Desenvolvimento Social	""	Fundo a Fundo	Custeio	200000	""	Custeio da Proteção Social - APAE	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	""	202337170005	2023	1	Márcio Alvino	PL	Ministério da Fazenda	""	Transferência Especial	Investimento	1500000	""	Infraestrutura 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	""	202308246394	2023	1	Rodrigo Gambale	PODEMOS	Secretaria de Estado de Segurança Pública	""	Emenda Impositiva	Investimento	1000000	""	 Aquisição de armamento para guarda civil municipal de Mogi das Cruzes	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	""	202306645477	2023	1	Marina Helou	REDE 	Secretaria de Estado de Saúde	""	Emenda Impositiva	Custeio	1000000	""	UBS Jd. Ivete - Custeio de reforma e manutenção	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
64	""	202317649811	2023	1	Murilo Félix	PODEMOS	Secretaria de Estado de Saúde	""	Fundo a Fundo	Custeio	500000	""	Custeio	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	202308849973	2023	1	Sérgio Victor	NOVO	Secretaria de Estado da Educação	""	Emenda Impositiva	Investimento	150000	""	Compras, aquisição de bens de tecnologia ou mobiliário, contratação de mão de obra, para utilização no Laboratório Maker, futuro projeto de FabLab de Mogi das Cruzes, denominado MOC FabLab	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	""	31600002	2023	1	Celso Russomano	Republicanos	Fundo Nacional da Saúde	""	Emenda Impositiva	Custeio 	200000	""	Incremento PAP	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	""	37370012	2023	1	Orlando Silva	PCdoB	Fundo Nacional da Saúde	""	Emenda Impositiva	Custeio 	300000	""	Incremento PAP	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	""	37300012	2023	1	Orlando Silva	PCdoB	Fundo Nacional da Saúde	""	Emenda Impositiva	Custeio 	100000	""	Incremento PAP	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	""	39280001	2023	1	Carla Zambelli	PL	Fundo Nacional da Saúde	""	Emenda Impositiva	Custeio 	100000	""	Incremento MAC	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	""	41180003	2023	1	Marco Bertaiolli	PSD	Fundo Nacional da Saúde	""	Emenda Impositiva	Custeio 	1000000	""	Incremento MAC	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	""	30520006	2023	1	Baleia Rossi	MDB	Fundo Nacional da Saúde	""	Emenda Impositiva	Investimento	100000	""	Estruturação de Serviços - Incremento MAC	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	""	39550002	2023	1	David Soares	União Brasil	Fundo Nacional da Saúde	""	Emenda Impositiva	Investimento	76048	""	Estruturação de Serviços - Incremento MAC	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	""	32280008	2023	2	Ivan Valente	PSOL	Fundo Nacional de Saúde	""	Fundo a Fundo	Custeio	31416	""	Estruturação do PAP - Reforma da UBS Jd. Camila	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	""	32280009	2023	2	Ivan Valente	PSOL	Fundo Nacional de Saúde	""	Fundo a Fundo	Custeio	257975	""	Estruturação do PAP - Reforma da UBS Jd. Camila	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	""	32280013	2023	2	Ivan Valente	PSOL	Fundo Nacional de Saúde	""	Fundo a Fundo	Custeio	629209	""	Estruturação do PAP - Reforma da UBS Jd. Camila	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	""	3905008	2023	2	Alencar Santana	PT	Fundo Nacional de Saúde	""	Fundo a Fundo	Custeio	100000	""	Incremento MAC - Custeio - Santa Casa da Misericórdia	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
77	""	7125001	2023	2	Bancada Estadual - Deputado Antonio Carlos Rodrigues	-	Fundo Nacional de Saúde	""	Fundo a Fundo	Custeio	1500000	""	Incremento MAC - Custeio - Santa Casa da Misericórdia	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	""	202301000000	2023	2	André do Prado	PL	Secretaria de Estado de Saúde 	""	Fundo a Fundo	Custeio	100000	""	Repasse Santa Casa	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	""	202306000000	2023	2	Major Meca	PL	Secretaria de Estado de Saúde 	""	Fundo a Fundo	Custeio	100000	""	Repasse Santa Casa	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	""	202301050929	2023	3	André do Prado	PL	Secretaria de Governo e Relações Instituicionais	""	Discricionária	Investimento	500000	""	Construção de área esportiva	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	""	41320013	2023	4	TABATA AMARAL	PSB	Ministério das Mulheres	""	Convênio	Investimento	250000	Aquisição de Unidade Móvel - Veículo itinerante para atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica do Município de Mogi das Cruzes - São Paulo.	Mensagem GP nº 295/2024 - Protocolo em 24/01/2024 	""	SEMAS	Não houve 	-	-	-	""	-	-	-	""	""	""
82	""	202308351259	2023	4	Rodrigo Morais	PL	Secretaria de Estado de Saúde	""	Fundo a Fundo	Custeio	1000000	Incremento MAC	Não se faz necessário	""	SMS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
